| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Бас Максим | Україна | Київ | 1998-12-22 | Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Савич Богдан | Україна | Вараш | 2010-03-15 | Teenagers | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Главацький Тарас | Україна | Буча | 2005-03-03 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Дейнека Владислав | Україна | Лебедин | 2010-07-08 | Teenagers | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Литвиненко Олег | Україна | Хорол | 1995-03-25 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Наздрачова Таїсія | Україна | Київ | 2012-05-28 | Teenagers | 0.00 | |
| 56+ кг | ||||||
| Пойда Юлія | Україна | Київ | 2000-05-06 | Open | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 7