| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Воробйов Роман | Україна | с. Піщане | 1981-09-02 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Залозний Юрій | Україна | Черкаси | 1990-09-22 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Паращенко Тимур | Україна | Черкаси | 1984-06-19 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Лозовенко Олександр | Україна | Черкаси | 1991-06-15 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Пистогова Тетяна | Україна | Черкаси | 1963-01-08 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| Нерознак Ліана | Україна | Черкаси | 1986-08-14 | Open | 0.00 | |
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| Гресь Дмитро | Україна | Канів | 1994-05-25 | Open | 0.00 | |
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 8