| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Делікатний Максим | Україна | с. Вороньків | 2008-02-01 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Назаренко В'ячеслав | Україна | с. Вороньків | 2008-05-18 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Діденко Ігор | Україна | Черкаси | 2009-01-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Шрамко Антон | Україна | Золотоноша | 2000-07-23 | Open | 0.00 | |
| Коробов Максим | Україна | Одеса | 1992-07-21 | Дубінін Артур | Open | 0.00 |
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | |
| Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | |
| Чернецький Іван | Україна | Балта | 2005-09-16 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Грищук Максим | Україна | Балта | 2004-03-05 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Гриб Олександр | Україна | Золотоноша | 2007-12-27 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Янушев Микола | Україна | Біла Церква | 1976-12-05 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Десятніков Максим | Україна | с. Васютинці | 1994-06-26 | Open | 0.00 | |
| Шульга Вадим | Україна | Чернігів | 1995-05-18 | Роман Александров | Open | 0.00 |
| Коваленко Роман | Україна | Південноукраїнськ | 2008-10-07 | Дмитро Ломейко | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Карімов Шавкат | Україна | Біла Церква | 1975-01-16 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Литвиненко Олег | Україна | Хорол | 1995-03-25 | Open | 0.00 | |
| Чирикало Микола | Україна | Київ | 1987-11-09 | Open | 0.00 | |
| Котов Микита | Україна | Чернігів | 1998-11-27 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Попов Олександр | Україна | Шостка | 1984-03-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Боснюк Олександр | Україна | Миронівка | 1998-12-26 | Open | 0.00 | |
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Гнатенко Світлана | Україна | Черкаси | 1988-02-20 | Open | 0.00 | |
| Ковальова Марія | Україна | Київ | 1997-09-17 | Павленко Андрій | Open | 0.00 |
| Душка Ольга | Україна | Черкаси | 1988-04-27 | О. Мошенський | Open | 0.00 |
| Алєщєнко Альона | Україна | Львів | 1988-06-02 | Open | 0.00 | |
| Уськова Дарина | Україна | Черкаси | 2005-10-19 | Десятніков Максим | Juniors 20-23 | 0.00 |
| Підпала Софія | Україна | Черкаси | 2010-11-08 | Десятніков Максим | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| 56+ кг | ||||||
| Бубнова Юлія | Україна | Малин | 1983-12-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Головаш Ангеліна | Україна | Харків | 2011-08-18 | Шевченко Євгенія | Teenagers 13-15, Open | 0.00 |
| Кандиба Жанна | Україна | Черкаси | 1993-11-23 | Яневський Ростислав | Open | 0.00 |
| Тишкевич Анастасія | Україна | Черкаси | 2000-04-22 | Open | 0.00 | |
| Козлова Вікторія | Україна | Черкаси | 1988-02-10 | Ольга Петрунь | Open | 0.00 |
| Бандура Ольга | Україна | с. Вороньків | 1991-12-03 | Open | 0.00 | |
| Тимошенко Валерія | Україна | Чернігів | 1996-05-09 | Александров Роман | Open | 0.00 |
| Ключка Богдана | Україна | Черкаси | 2009-06-10 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Туряниця Артем | Україна | Чернігів | 1991-09-26 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| Коцюба Ігор | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1982-09-21 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| Поляк Інна | Україна | Черкаси | 1996-09-28 | Губа Микола | Open | 0.00 |
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 39