| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| Микитюк Артур | Україна | Біла Церква | 2007-05-05 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Коробов Максим | Україна | Одеса | 1992-07-21 | Дубінін Артур | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Костенко Артем | Україна | Київ | 2007-10-01 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| Тютенко Олена | Україна | Черкаси | 1970-09-13 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бандура Ольга | Україна | с. Вороньків | 1991-12-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Кандиба Жанна | Україна | Черкаси | 1993-11-23 | Яневський Ростислав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RAW PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Лузан Олександр | Україна | Черкаси | 1998-04-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Total entries: 7