| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Степанов Нікіта | Україна | Черкаси | 2010-06-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Микитюк Артур | Україна | Біла Церква | 2007-05-05 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Зоренко Олексій | Україна | Черкаси | 2008-07-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Жук Микола | Україна | Черкаси | 2010-11-19 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гнойовий Євгеній | Україна | Черкаси | 2011-06-25 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пухир Олександр | Україна | Черкаси | 2010-12-10 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Коробов Максим | Україна | Одеса | 1992-07-21 | Дубінін Артур | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поліщук Дмитро | Україна | Черкаси | 2009-07-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| Суворов Дмитро | Україна | Кропивницький | 1975-01-11 | Шаповалов О. | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Вересай Олександр | Україна | Прилуки | 2002-06-10 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Чижанов Дмитро | Україна | Південноукраїнськ | 2009-03-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Коваленко Роман | Україна | Південноукраїнськ | 2008-10-07 | Дмитро Ломейко | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | |||||||||
| Карімов Шавкат | Україна | Біла Церква | 1975-01-16 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Костенко Артем | Україна | Київ | 2007-10-01 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шаповалов Олександр | Україна | Кропивницький (Кировоград), Зірка | 1990-06-22 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | |||||||||
| Дубович Ігор | Україна | Черкаси | 1964-05-09 | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Хоменко Олександр | Україна | Черкаси | 2006-06-25 | Шандор Олександр | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | |||||||||
| Череповський Єгор | Україна | Чернігів | 2010-05-17 | Александров Роман | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| Алєщєнко Альона | Україна | Львів | 1988-06-02 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56+ кг | |||||||||
| Тютенко Олена | Україна | Черкаси | 1970-09-13 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Коцюба Катерина | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1984-06-25 | Коцюба Ігор | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бандура Ольга | Україна | с. Вороньків | 1991-12-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Кандиба Жанна | Україна | Черкаси | 1993-11-23 | Яневський Ростислав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тимошенко Валерія | Україна | Чернігів | 1996-05-09 | Александров Роман | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Владимиренко Тетяна | Україна | Київ | 1999-05-18 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Тимошенко Дарина | Україна | Чернігів | 2009-01-08 | Александров Роман | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RAW PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| Новіков Жан | Україна | Київ | 1970-02-24 | Шкулій Євгеній | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Шандор Олександр | Україна | Черкаси | 1983-11-13 | Хоменко Олександр | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| Боснюк Олександр | Україна | Миронівка | 1998-12-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| Юргєль Кордіан | Україна | Черкаси | 2002-02-26 | Журавель Ігор | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Шемякін Антон | Україна | Черкаси | 2001-12-28 | Новіков Олексій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Лузан Олександр | Україна | Черкаси | 1998-04-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| Коцюба Ігор | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1982-09-21 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Total entries: 35