Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories |
---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | |||||
Male | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
Колесник Сергій | Україна | Лубни, ЛБФП | 1963-01-02 | самостійно | Masters |
Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-16 | Open | |
Шепелюк Іван | Україна | Лубни | 1983-12-31 | Open | |
Вовк Владислав | Україна | Умань | 2002-02-10 | Juniors 20-23 | |
75 кг | |||||
Круглий Роман | Україна | Черкаси | 1976-03-29 | Masters | |
Чорногор Віталій | Україна | смт Чорнобай | 1986-06-12 | Данник Андрій | Open |
Ільченко Сергій | Україна | Умань | 1987-05-12 | Open | |
Безуглий Олександр | Україна | Черкаси | 1996-03-09 | Байда Олександр | Open |
100 кг | |||||
Боєчко Владислав | Україна | Черкаси | 1971-09-12 | Masters | |
Шепель Олександар | Україна | Бориспіль | 1988-07-29 | Open | |
125 кг | |||||
- | |||||
150 кг | |||||
- | |||||
Female | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
- |
Total nominations: 10