| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| Даневич Артем | Україна | Київ | 2009-04-17 | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| Зорков Вячеслав | Україна | Київ | 1992-05-12 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Дейнека Владислав | Україна | Лебедин | 2010-07-08 | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Горянський Максим | Україна | Чернівці | 2009-10-10 | Бабинський Михайло | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||||
| Зленко Павло | Україна | Київ | 1999-07-12 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| Косогорова Марія | Україна | Київ | 1998-03-24 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| Новіков Жан | Україна | Київ | 1970-02-24 | Шкулій Євгеній | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 7