Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||||
Male | ||||||||
-52 кг | ||||||||
Прядко Володимир | Україна | Умань | 1970-05-14 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Янушев Микола | Україна | Біла Церква | 1976-12-05 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Павленко Андрій | Україна | Черкаси | 1980-08-08 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Грицин Дмитро | Україна | Южноукраїнськ | 1983-01-26 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Відняк Дмитро | Україна | Черкаси | 1993-01-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Вдовиченко Сергій | Україна | Макарів | 1984-05-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Постика Роман | Україна | Первомайск | 1989-02-23 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Плюта Володимир | Україна | Миронівка | 1992-03-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Берест Дмитро | Україна | Київ | 1985-07-02 | Онуфрієнко Денис | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Бібіков Сергій | Україна | Бердянск | 1993-04-16 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Олексійовець Дмитро | Україна | Київ | 2000-04-12 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Макаров Вадим | Україна | Суми | 1989-06-09 | Ю.Пальчун | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Чернаков Андрій | Україна | Черкаси | 2000-07-20 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Петрівський Ілля | Україна | Київ | 2006-03-30 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Святюк Руслан | Україна | Макарів | 2005-08-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
Фасхутдінова Карина | Україна | Біла Церква | 1997-06-11 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Голосова Олена | Україна | Побужье | 1988-11-09 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Алєксєєнко Анастасія | Україна | Київ | 1999-01-05 | Горбань Антон | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Дімкова Ольга | Україна | Київ | 1987-08-27 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ігнатова Рената | Україна | Київ | 2004-11-05 | Костенко Юрій Олексійович | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Філіпова Катерина | Україна | Миронівка | 1984-06-25 | Коцюба Ігор | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW PRO | ||||||||
Male | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
Шостак Жанета | Україна | Київ | 1972-07-26 | Костенко Юрій Олексійович | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ AMATEUR | ||||||||
Male | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ PRO | ||||||||
Male | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
90+ кг | ||||||||
- |
Total entries: 24