| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| Лісановський Олександр | Україна | Барановка | 1965-08-07 | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ровінець Богдан | Україна | Хмельницький | 2008-06-20 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| Суворов Дмитро | Україна | Кропивницький | 1975-01-11 | Шаповалов О. | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Опанасюк Андрій | Україна | Костополь | 1996-01-17 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Терещенко Ігор | Україна | Хмельницький | 2006-06-15 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Коваленко Роман | Україна | Південноукраїнськ | 2008-10-07 | Дмитро Ломейко | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | |||||||||
| Бурка Віталій | Україна | Запоріжжя | 1967-07-24 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Павленко Андрій | Україна | Черкаси | 1980-06-06 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Мунтян Андрій | Україна | Південноукраїнськ | 1992-02-05 | самостійно | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кріль Владислав | Україна | Теребовля | 2008-09-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Кулик Степан | Україна | Яремча | 2004-03-17 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Савчук Єгор | Україна | Хмельницький | 2006-09-10 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Стасюк Мар'ян | Україна | Теребовля | 2009-06-20 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| Алєщєнко Альона | Україна | Львів | 1988-06-02 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| Мархель Юлія | Україна | Бахмач | 1981-04-07 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Карпенко Дар`я | Україна | Київ | 2005-08-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | |||||||||
| Шевельова Олена | Україна | Одеса | 1999-01-27 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бандура Ольга | Україна | с. Вороньків | 1991-12-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бобух Єлизавета | Україна | Яремча | 2007-04-27 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Глатман Світлана | Україна | Одеса, Zodiak | 1981-09-05 | Непотюк Олександр | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| Олійник Марина | Україна | Київ | 1998-05-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| Кривенко Юрій | Україна | Київ | 2008-10-03 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Руденко Павло | Україна | Бахмач | 2010-11-12 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Маркус Валерій | Україна | Київ | 1993-07-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| Белей Олександр | Україна | Івано-Франківськ | 2005-11-27 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Лазарович Віктор | Україна | Івано-Франківськ | 2006-10-02 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| Чабан Василь | Україна | Вараш | 1990-05-16 | Паливода Віталій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| Павицька Дарія | Україна | Вараш | 1995-08-26 | Паливода Віталій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Катрич Любомир | Україна | Івано-Франківськ | 2002-12-03 | Гнатів Юрій | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Total entries: 31