| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Хоменко Тимур | Україна | Київ | 2009-10-22 | Teenagers | 0.00 | |
| Охмак Артем | Україна | Київ | 2009-07-24 | Teenagers | 0.00 | |
| Химченко Максим | Україна | Київ | 2012-11-24 | Пархоменко Дмитро | Teenagers | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Петрина Олег | Україна | Київ | 1970-07-03 | Masters | 0.00 | |
| Водзянський Володимир | Україна | Хмельницький | 1994-03-16 | Open | 0.00 | |
| Семʼянчук Максим | Україна | Київ | 1999-08-31 | О.Починок | Open | 0.00 |
| Антонов Ілля | Україна | Київ | 2010-10-21 | Teenagers | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Герасименко Віктор | Україна | Макарів | 1969-05-22 | Masters | 0.00 | |
| Харлан Володимир | Україна | Київ | 1983-06-18 | Masters | 0.00 | |
| Редько Михайло | Україна | Київ | 1988-11-21 | Open | 0.00 | |
| Гасанов Руслан | Україна | Бориспіль | 1987-08-07 | Open | 0.00 | |
| Клокол Давид | Україна | Київ | 1998-06-04 | Open | 0.00 | |
| Казанцев Юрій | Україна | Київ | 2000-04-03 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Панченко Дмитро | Україна | Київ | 1975-11-25 | Левковський Євген | Masters | 0.00 |
| Ігнатьєв Дмитро | Україна | Київ | 1962-05-04 | Masters | 0.00 | |
| Апанович Олександр | Україна | Київ | 1976-09-20 | Masters | 0.00 | |
| Вербило Олег | Україна | Київ | 1982-04-29 | Masters | 0.00 | |
| Антонов Василь | Україна | Київ | 2005-09-02 | Бортун Руслан | Open | 0.00 |
| Маланюк Денис | Україна | Київ | 2001-12-03 | Open | 0.00 | |
| Попазогло Артур | Україна | Київ | 1999-08-06 | Open | 0.00 | |
| Гальченко Євген | Україна | Київ | 1994-07-07 | Open | 0.00 | |
| Хавер Євген | Україна | Кривий Ріг | 2007-02-25 | Teenagers | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Гриненко Сергій | Україна | Київ | 1982-03-14 | Masters | 0.00 | |
| Кобзєв Олександр | Україна | Дніпро | 1968-03-06 | Masters | 0.00 | |
| Нікончук Євгеній | Україна | Хмельницький | 1993-02-06 | Open | 0.00 | |
| Машовець Олександр | Україна | Київ | 1999-02-26 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Редько Вадим | USA | Сан-Франциско | 1952-06-16 | Masters | 0.00 | |
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Нагорна Анна | Україна | Київ | 2011-10-27 | Teenagers | 0.00 | |
| 56+ кг | ||||||
| Ремінна Сніжана | Україна | Кривий Ріг | 1997-01-14 | Open | 0.00 | |
| Потапенко Тетяна | Україна | Київ | 1995-06-18 | Open | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Чупахін Олександр | Україна | Кам'янське, Bozhuha Team | 1991-01-18 | самостійно | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 31