| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Степанов Нікіта | Україна | Черкаси | 2010-06-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Зоренко Олексій | Україна | Черкаси | 2008-07-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гнойовий Євгеній | Україна | Черкаси | 2011-06-25 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пухир Олександр | Україна | Черкаси | 2010-12-10 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Поліщук Дмитро | Україна | Черкаси | 2009-07-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Посипайко Давид | Україна | Слов'янськ | 2011-02-04 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| Щербіна Іван | Україна | Київ | 2004-07-28 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Можарський Іван | Україна | Київ | 2006-07-07 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шевцов Iгор | Україна | Київ | 2008-03-25 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Костенко Станіслав | Україна | Київ | 2008-07-06 | Пасько Микола | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Коваленко Роман | Україна | Південноукраїнськ | 2008-10-07 | Дмитро Ломейко | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Сидоренко Богдан | Україна | Київ | 2009-01-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | |||||||||
| Гостєв Валентин | Україна | Київ | 1975-02-28 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Слободянюк Максим | Україна | Київ | 1999-08-05 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Посипайко Артем | Україна | Слов'янськ | 1989-02-15 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Діалієв Євген | Україна | Київ | 2007-05-29 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пахоленко Артем | Україна | Київ | 2007-10-10 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Попов Олександр | Україна | Шостка | 1984-03-13 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| Алєщєнко Альона | Україна | Львів | 1988-06-02 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -56 кг | |||||||||
| Ковальова Марія | Україна | Київ | 1997-09-17 | Павленко Андрій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Семенець Зульфія | Україна | с. Морське, АР Крим | 1982-10-22 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бухно Дарʼя | Україна | Київ | 2010-04-15 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Кандиба Жанна | Україна | Черкаси | 1993-11-23 | Яневський Ростислав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | |||||||||
| Ковкіна Оксана | Україна | Жовті Води | 1986-01-10 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| Охват Владислава | Україна | Київ | 1992-05-07 | Геннадій Островський | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Лузан Олександр | Україна | Черкаси | 1998-04-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Толокевич Олександр | Україна | Київ | 1985-03-26 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Яневський Ростислав | Україна | Черкаси | 2000-04-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| Коцюба Ігор | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1982-09-21 | Open, Masters 40-44, Military | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Стрюков Дмитро | Україна | Київ | 1995-09-25 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| Мерзла Анастасія | Україна | Київ | 1996-03-09 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -52 кг | |||||||||
| Лісовська Анастасія | Україна | Кривий Ріг | 2001-03-04 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Данкович Вікторія | Україна | Кривий Ріг | 1990-01-02 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -56 кг | |||||||||
| Іванова Ніка | Україна | Київ | 1999-07-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Рябокінь Дарія | Україна | Київ | 2007-05-01 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Лялько Наталя | Україна | Кривий Ріг | 1979-03-03 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| Байдик Дмитро | Україна | Київ | 1988-04-16 | Мрихін В. | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 100+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Total entries: 39