| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 2015-03-13 | Children 8-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| Карпов Ілля | Україна | Чернігів | 1990-05-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||||
| Лозовенко Олександр | Україна | Черкаси | 1991-06-15 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| Пистогова Тетяна | Україна | Черкаси | 1963-01-08 | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 6