| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| Слєпченко Артем | Україна | Харків | 2007-04-26 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 2015-03-13 | Children 8-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||||
| Степанов Нікіта | Україна | Черкаси | 2010-06-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||||
| Зоренко Олексій | Україна | Черкаси | 2008-07-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гнойовий Євгеній | Україна | Черкаси | 2011-06-25 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пухир Олександр | Україна | Черкаси | 2010-12-10 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||||
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Поліщук Дмитро | Україна | Черкаси | 2009-07-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||||
| Янушев Микола | Україна | Біла Церква | 1976-12-05 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бобровський Андрій | Україна | Черкаси | 1984-11-21 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шульга Вадим | Україна | Чернігів | 1995-05-18 | Роман Александров | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ващенок Ілля | Україна | Чернігів | 2009-01-02 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| Пистогова Тетяна | Україна | Черкаси | 1963-01-08 | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шевченко Євгенія | Україна | Харків | 1985-05-20 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гнатенко Світлана | Україна | Черкаси | 1988-02-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| Вдовиченко Сергій | Україна | Макарів | 1984-05-21 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Лозовенко Олександр | Україна | Черкаси | 1991-06-15 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Туряниця Артем | Україна | Чернігів | 1991-09-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 22