Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||||
Male | ||||||||
-52 кг | ||||||||
Яценко Владислав | Україна | Черкаси | 2006-12-27 | Teenagers 14-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Зайвенко Максим | Україна | Черкаси | 2006-05-29 | Teenagers 14-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Бойко Максим | Україна | Запоріжжя | 2006-12-11 | Teenagers 14-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Круглий Роман | Україна | Черкаси | 1976-03-29 | Masters 40-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-22 | Masters 40-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-16 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Берестень Дмитро | Україна | Київ | 1987-08-22 | Головня І. | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Шмігель Мирослав | Україна | Золочев | 1993-08-11 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Відняк Дмитро | Україна | Черкаси | 1991-01-19 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
Коваленко Віра | Україна | Обухов | 1980-07-06 | Masters 40-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Сторожук Оксана | Україна | Київ | 1984-07-02 | Костенко Юрій Олексійович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW PRO | ||||||||
Male | ||||||||
-52 кг | ||||||||
Пушков Валентин | Україна | Одеса | 2004-12-26 | Teenagers 14-16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Костенко Юрій | Україна | Київ | 1971-07-27 | Романчук Андрій | Masters 50-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-16 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Коєв Валерій | Україна | Одеса | 1987-01-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ AMATEUR | ||||||||
Male | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ PRO | ||||||||
Male | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
-125 кг | ||||||||
- | ||||||||
-140 кг | ||||||||
- | ||||||||
140+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Female | ||||||||
-44 кг | ||||||||
- | ||||||||
-48 кг | ||||||||
- | ||||||||
-52 кг | ||||||||
- | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
-60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
100+ кг | ||||||||
- |
Total entries: 15