| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 2015-03-13 | Children 8-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| Попов Вадим | Україна | Київ | 1976-08-30 | Кравченко Світлана | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||||
| Маркус Валерій | Україна | Київ | 1993-07-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||||
| Костенко Станіслав | Україна | Київ | 2008-07-06 | Пасько Микола | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Хавер Євген | Україна | Кривий Ріг | 2007-02-25 | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| Шостак Жанета | Україна | Київ | 1972-07-26 | Костенко Юрій Олексійович | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EQ AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 6