| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||
| Male | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| 75 кг | |||||
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | |
| 100 кг | |||||
| Боєчко Владислав | Україна | Черкаси | 1971-09-13 | Masters 50-54 | |
| Ушатий Валерій | Україна | Київ | 1981-02-17 | Masters 45-49 | |
| Ляпало Артем | Україна | Південноукраїнськ | 1983-06-14 | Masters 40-44 | |
| Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | |
| 125 кг | |||||
| - | |||||
| 150 кг | |||||
| Старостенко Богдан | Україна | Козельщина | 1992-04-06 | Open | |
| Female | |||||
| 25 кг | |||||
| Волинець Дарина | Україна | Миронівка | 2002-09-13 | Juniors 20-23 | |
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| RAW PRO | |||||
| Male | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| 75 кг | |||||
| - | |||||
| 100 кг | |||||
| Чупахін Олександр | Україна | Кам'янське, Bozhuha Team | 1991-01-18 | самостійно | Open |
| 125 кг | |||||
| - | |||||
| 150 кг | |||||
| - | |||||
| Female | |||||
| 25 кг | |||||
| - | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
Total nominations: 8