| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Ратієв Дмитро | Україна | Кам'янське | 1990-12-16 | Open | 0.00 | |
| Сугай Андрій | Україна | Надвірна | 2001-10-05 | Open | 0.00 | |
| Солян Олександр | Україна | Київ | 1994-12-28 | Open | 0.00 | |
| Личковський Олег | Україна | Івано-Франківськ | 2011-02-23 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Кочетов Олександр | Україна | Бахмач | 2010-07-20 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Долінський Олександр | Україна | Нетішин | 1976-08-09 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Ломейко Дмитро | Україна | Південноукраїнськ | 1983-09-14 | самостійно | Masters 40-44 | 0.00 |
| Панченко Михайло | Україна | Подільськ | 2001-11-20 | Open | 0.00 | |
| Ляпало Богдан | Україна | Південноукраїнськ | 2008-03-10 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Рогачов Юрій | Україна | Нікополь | 1984-07-22 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Барановський Денис | Україна | Бориспіль | 1984-02-15 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Олейничук Сергій | Україна | Південноукраїнськ | 1993-12-14 | О. Іванов | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Яковенко Сергій | Україна | Південноукраїнськ | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
| Шафєєв Дмитро | Україна | Івано-Франківськ | 1989-06-21 | Open | 0.00 | |
| Каражов Роман | Україна | Хмельницький | 2006-04-15 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Бойко Іван | Україна | Яремча | 2006-06-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Ляпало Артем | Україна | Південноукраїнськ | 1983-06-14 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| Олексенко Євген | Україна | Запоріжжя | 1989-08-18 | самостійно | Open | 0.00 |
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Пашківська Дарія | Україна | Житомир | 1999-06-12 | Стаценко Д. | Open | 0.00 |
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Самплавська Алла | Україна | Житомир | 1989-03-25 | Open | 0.00 | |
| Алєксєєнко Анастасія | Україна | Київ | 1999-01-05 | Open | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Рубан Руслан | Україна | Калуш | 1990-07-09 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Угольков Євгеній | Україна | Львів | 1991-07-20 | Open | 0.00 | |
| Ткачук Іван | Україна | Чернівці | 1994-07-30 | Open | 0.00 | |
| Чупахін Олександр | Україна | Кам'янське, Bozhuha Team | 1991-01-18 | самостійно | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Жак Сергій | Україна | Канів | 1991-06-07 | Барсен Руслан | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Єльський Максим | Україна | Обухов | 1985-08-22 | Костенко Юрій Олексійович | Masters 40-44 | 0.00 |
| Солін Артур | Україна | Черкаси | 1995-12-20 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Кочергін Олександр | Україна | Чернівці | 1988-12-21 | Погодін Валентин | Open | 0.00 |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Наньєв Володимир | Україна | Київ | 1983-11-22 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Ляпало Богдан | Україна | Південноукраїнськ | 2008-03-10 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Яковенко Сергій | Україна | Південноукраїнськ | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Masters 55-59 | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| Олексенко Євген | Україна | Запоріжжя | 1989-08-18 | самостійно | Open | 0.00 |
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT PRO | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Дутка Микола | Україна | Львів | 1977-04-01 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 35