Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
Гольденберг Яків | Україна | Київ | 1964-01-06 | Г. Мойсеєнко | Open, Masters 60-64 | 0.00 |
Дунай Ігор | Україна | Київ | 1962-06-15 | Masters 60-64 | 0.00 | |
Дігтяр Юрій | Україна | Умань | 1962-09-20 | Masters 60-64 | 0.00 | |
Журавко Ігор | Україна | Кривий Ріг | 1968-06-23 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Яковенко Сергій | Україна | Південноукраїнськ | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Masters 55-59 | 0.00 |
Петрусенко Віталій | Україна | Київ | 1964-07-29 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Савченко Володимир | Україна | Кривий Ріг | 1973-08-01 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Боєчко Владислав | Україна | Черкаси | 1971-09-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Прядко Володимир | Україна | Умань | 1970-05-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Маєр Володимир | Україна | Кривий Ріг | 1976-09-22 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Кузьмічов Олександр | Україна | Київ | 1976-07-06 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Лісовський Олександр | Україна | Кривий Ріг | 1975-09-02 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Сєриков Станіслав | Україна | Українка | 1982-08-09 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
Мілянчук Олександр | Україна | Київ | 1982-08-29 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
Нікулін Олександр | Україна | Київ, Фітлайн | 1983-11-29 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
Павленко Андрій | Україна | Черкаси | 1980-08-08 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Грицин Дмитро | Україна | Південноукраїнськ | 1983-01-26 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Денисюк Олександр | Україна | Львів | 1982-04-09 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Савін Євгеній | Україна | Київ | 1980-10-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Поповський Сергій | Україна | Кривий Ріг | 1982-11-26 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Юхимчук Анатолій | Україна | Київ | 1989-06-09 | Open | 0.00 | |
Боровик Максим | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1993-07-06 | Open | 0.00 | |
Сенюк Олег | Україна | Львів | 1984-08-06 | Open | 0.00 | |
Чернобай Ігор | Україна | Київ | 1990-07-31 | Open | 0.00 | |
Мельник Павло | Україна | Українка | 1985-04-14 | Open | 0.00 | |
Савчук Ярослав | Україна | Київ | 1984-07-25 | Open | 0.00 | |
Вежичанін Назар | Україна | с. Рокитне | 1998-01-16 | Open | 0.00 | |
Берест Дмитро | Україна | Київ | 1985-07-02 | Онуфрієнко Денис | Open | 0.00 |
Болобан Євгеній | Україна | Апостолово | 1996-08-28 | Open | 0.00 | |
Петришин Михайло | Україна | Київ | 1999-02-11 | Open | 0.00 | |
Відняк Дмитро | Україна | Черкаси | 1993-01-20 | Open | 0.00 | |
Залюбівський Руслан | Україна | Остер | 1994-07-19 | Open | 0.00 | |
Сунгатов Михайло | Україна | Київ | 2000-01-23 | Open | 0.00 | |
Єльський Максим | Україна | Обухов | 1985-08-21 | Костенко Юрій Олексійович | Open | 0.00 |
Солін Артур | Україна | Черкаси | 1995-12-20 | Open | 0.00 | |
Демченко Ярослав | Україна | Кривий Ріг | 1989-11-10 | Open | 0.00 | |
Пасько Микола | Україна | Київ | 1995-09-22 | Open | 0.00 | |
Губін Григорій | Україна | Київ | 1987-09-06 | Open | 0.00 | |
Юла Вадим | Україна | Остер | 1999-01-09 | Open | 0.00 | |
Трофімець Сергій | Україна | Рубежное | 1989-09-02 | Open | 0.00 | |
Дереворіз Михайло | Україна | Львів | 1990-09-20 | Open | 0.00 | |
Курінний Сергій | Україна | Миронівка | 1994-05-18 | Open | 0.00 | |
Цимбал Євгеній | Україна | Радомишль | 2000-02-09 | Open | 0.00 | |
Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | 0.00 | |
Макаров Вадим | Україна | Суми | 1989-06-09 | Ю.Пальчун | Open | 0.00 |
Чорноус Андрій | Україна | Біла Церква | 1987-06-02 | Open | 0.00 | |
Бібіков Сергій | Україна | Бердянск | 1993-04-16 | Open | 0.00 | |
Семенюта Богдан | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1996-03-28 | Open | 0.00 | |
Паска Кирило | Україна | Київ | 2003-03-16 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Сокирко Іван | Україна | Кривий Ріг | 2003-07-02 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Ткаленко Ярослав | Україна | Київ | 2003-08-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Антощук Владислав | Україна | Київ | 2003-07-02 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Козлов Данііл | Україна | Київ | 2003-12-16 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Остапченко Марк | Україна | Бахмач | 2004-03-13 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Лялька Данило | Україна | Київ | 2003-11-04 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Іванченко В`ячеслав | Україна | Житомир | 2005-03-09 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Соколов Олексій | Україна | Київ | 2005-04-29 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Ширназаров Микола | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 2005-09-02 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Терещенко Ігор | Україна | Хмельницький | 2006-06-15 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Кирій Дмитро | Україна | Миргород | 2006-06-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Ляпало Богдан | Україна | Південноукраїнськ | 2008-03-10 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Можарський Іван | Україна | Київ | 2006-07-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Вяткін Микита | Україна | Київ | 2009-04-25 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
Скоробогатий Руслан | Україна | Біла Церква | 2009-07-27 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
Маєр Тетяна | Україна | Кривий Ріг | 1976-02-16 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Гамза Майя | Україна | Бориспіль | 1983-08-12 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Волинська Анастасія | Україна | Київ | 1997-09-19 | Open | 0.00 | |
Фасхутдінова Карина | Україна | Біла Церква | 1997-06-11 | Open | 0.00 | |
Линська Анастасія | Україна | смт. Козелець | 1999-10-01 | Open | 0.00 | |
Слободяник Інна | Україна | Побужье | 1988-12-24 | Open | 0.00 | |
Сторожук Оксана | Україна | Київ | 1984-07-03 | Костенко Юрій Олексійович | Open | 0.00 |
Ніколаєва Анна | Україна | Черкаси | 1991-12-20 | Open | 0.00 | |
Кочнева Марина | Україна | Кривий Ріг | 1984-05-20 | Open | 0.00 | |
Телегіна Руслана | Україна | Київ | 2000-03-22 | Open | 0.00 | |
Журова Ольга | Україна | Київ | 1985-08-26 | Open | 0.00 | |
Карпенко Дар`я | Україна | Київ | 2005-08-10 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Гондарук Анастасія | Україна | с. Борова | 2008-12-15 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
Карімова Кіра | Україна | Біла Церква | 2010-08-28 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW PRO | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
Колісник Сергій | Україна | Лубни | 1963-01-03 | Masters 60-64 | 0.00 | |
Борисов Олег | Україна | Миколаїв, Енергія | 1971-05-22 | самостійно | Masters 50-54 | 0.00 |
Немінський Ігор | Україна | Київ | 1974-11-09 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Райкун Андрій | Україна | Могилев-Подольский | 1981-09-20 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
Смехович Дмитро | Україна | Київ | 1980-03-08 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Рудь Богдан | Україна | Київ | 2000-01-24 | Open | 0.00 | |
Шульга Євгеній | Україна | с Шкаровка | 1989-09-24 | Open | 0.00 | |
Шипілов Антон | Україна | Вышгород | 1986-09-19 | Open | 0.00 | |
Шевелько Руслан | Україна | Київ | 1999-05-25 | Open | 0.00 | |
Шиденко Артем | Україна | Київ | 1993-03-15 | Open | 0.00 | |
Мороз Олег | Україна | Дніпро | 1993-01-01 | Open | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
Семенько Валерія | Україна | Бровари | 1996-10-13 | Open | 0.00 | |
Ємельяненко Варвара | Україна | Шостка | 1994-09-10 | Open | 0.00 | |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ PRO | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
SOFT AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
SOFT PRO | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- |
Total entries: 92