| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Бєлов Микола | Україна | Черкаси | 2008-10-14 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Боєчко Данііл | Україна | Черкаси | 2012-08-26 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Литовченко Юрій | Україна | Узин | 2010-10-08 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Воробйов Роман | Україна | с. Піщане | 1981-09-02 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Водзянський Володимир | Україна | Хмельницький | 1994-03-16 | Open | 0.00 | |
| Морозюк Роман | Україна | Черкаси | 1997-04-11 | Open | 0.00 | |
| Нєдєлін Олег | Україна | Балта | 2005-02-18 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Мазур Микола | Україна | Південноукраїнськ | 2009-05-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Силенко Олександр | Україна | Черкаси | 1973-08-27 | Артур Солін | Masters 50-54 | 0.00 |
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | |
| Питель Сергій | Україна | Черкаси | 1989-08-03 | Павленко Андрій | Open | 0.00 |
| Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | |
| Панченко Михайло | Україна | Подільськ | 2001-11-20 | Open | 0.00 | |
| Коломіченко Олексій | Україна | Південноукраїнськ | 2010-03-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Башинський Артем | Україна | Київ | 2011-04-29 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Апанович Олександр | Україна | Київ | 1976-09-20 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Ярмоленко Роман | Україна | Черкаси | 1988-07-04 | Open | 0.00 | |
| Волинець Богдан | Україна | Київ | 1992-07-25 | Open | 0.00 | |
| Лаврик Андрій | Україна | Київ | 1999-12-25 | Ігор Коцюба | Open | 0.00 |
| Трофімець Сергій | Україна | Рубежное | 1989-09-02 | Open | 0.00 | |
| Шульга Вадим | Україна | Чернігів | 1995-05-18 | Роман Александров | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Яковенко Сергій | Україна | Південноукраїнськ | 1966-12-06 | Ломейко Дмитро | Open, Masters 55-59 | 0.00 |
| Ушатий Валерій | Україна | Київ | 1981-02-17 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Штельмах Микола | Україна | Київ | 1995-01-31 | Солін Артур | Open | 0.00 |
| Коломиза Микита | Україна | Сміла | 1994-05-26 | Бондаренко Ростислав | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Боєчко Владислав | Україна | Черкаси | 1971-09-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Затірка Євген | Україна | Київ | 1973-03-20 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Ляпало Артем | Україна | Південноукраїнськ | 1983-06-14 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | 0.00 | |
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | |
| Гарасим Дмитро | Україна | Київ, Олімпія спорт | 1985-10-28 | самостійно | Open | 0.00 |
| Гордієнко Олег | Україна | с Сазонівка | 2004-04-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Старостенко Богдан | Україна | Козельщина | 1992-04-06 | Open | 0.00 | |
| Череповський Єгор | Україна | Чернігів | 2010-05-17 | Александров Роман | Teenagers 16-17 | 0.00 |
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Зайцева Оксана | Україна | Черкаси | 1982-08-31 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Нерознак Ліана | Україна | Черкаси | 1986-08-14 | Open | 0.00 | |
| Гнатенко Світлана | Україна | Черкаси | 1988-02-20 | Open | 0.00 | |
| Соловей Анастасія | Україна | Чернігів | 2008-03-01 | Котов Микита | Teenagers 18-19 | 0.00 |
| 56+ кг | ||||||
| Березовська Крістіна | Україна | Харків | 2015-01-10 | Шевченко Євгенія | Children 8-12, Open | 0.00 |
| Ніколаєва Анна | Україна | Черкаси | 1991-12-20 | Open | 0.00 | |
| Волинець Дарина | Україна | Миронівка | 2002-09-13 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Солтик Ростислав | Україна | Кропивницький | 2001-08-28 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Новіков Жан | Україна | Київ | 1970-02-24 | Шкулій Євгеній | Masters 55-59 | 0.00 |
| Чупахін Олександр | Україна | Кам'янське, Bozhuha Team | 1991-01-18 | самостійно | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| Гончаренко Богдан | Україна | Черкаси | 1993-07-08 | Солін Артур | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Туряниця Артем | Україна | Чернігів | 1991-09-26 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Гресь Дмитро | Україна | Канів | 1994-05-25 | Open | 0.00 | |
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Мазур Микола | Україна | Південноукраїнськ | 2009-05-06 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 49