| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Ноготков Віктор | Україна | Київ | 1987-01-02 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 1