| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Мельник-Головатюк Ілля | Україна | Київ | 1995-08-03 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Кулик Назар | Україна | Київ | 2001-08-02 | Open | 0.00 | |
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| Сидоренко Анастасія | Україна | Київ | 1995-12-27 | Пасько Микола | Open | 0.00 |
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW+ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Маркус Валерій | Україна | Київ | 1993-07-14 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Дейнека Владислав | Україна | Лебедин | 2010-07-08 | Teenagers | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW+ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 5