| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Апальков Максим | Україна | Київ | 1993-05-24 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 |
| Бирка Григорій | Україна | Київ | 2011-12-05 | Олійник Марина | Teenagers | 0.00 |
| -75 кг | ||||||
| Василець Григорій | Україна | Київ | 1984-12-02 | Masters | 0.00 | |
| Саламаха Олександр | Україна | Київ | 1973-03-02 | Masters | 0.00 | |
| Мазно Дмитро | Україна | Київ | 1983-12-22 | О. Міроненко | Masters | 0.00 |
| Зейдер Дмитро | Україна | Київ | 2010-04-16 | Teenagers | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Осадчук Станіслав | Україна | Київ | 1979-02-26 | Осипенко Георгій | Masters | 0.00 |
| Медведєв Віктор | Україна | Київ | 2006-02-28 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Полдушев Річард | Україна | Київ | 2004-04-22 | Медведєв Віктор | Juniors 20-23 | 0.00 |
| Іщенко Іван | Україна | Київ | 2007-12-07 | Teenagers | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Матвєєв Денис | Україна | Васильков | 1981-12-17 | Masters | 0.00 | |
| Костенко Владислав | Україна | Київ | 1995-06-28 | Open | 0.00 | |
| Костенко Владислав | Україна | Київ | 1995-06-28 | Open | 0.00 | |
| Павел Максим | Україна | Київ | 2008-12-04 | Teenagers | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Осипенко Георгій | Україна | Київ | 1988-08-26 | Open | 0.00 | |
| 110+ кг | ||||||
| Зозуля Олександр | Україна | Київ | 1995-12-24 | Open | 0.00 | |
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Самплавська Алла | Україна | Житомир | 1989-03-25 | Open | 0.00 | |
| 56+ кг | ||||||
| Кравченко Вероніка | Україна | Київ | 2000-03-26 | Open | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Самплавський Євген | Україна | Житомир | 1990-08-11 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 19