| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Якимчук Матвій | Україна | Теребовля | 2014-08-22 | Children 8-12 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| Петриняк Богдан | Україна | Коломия | 1996-04-07 | Open | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Гісь Олександр | Україна | Теребовля | 2009-07-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Ігнатенко Юрій | Україна | Київ | 1999-09-30 | Овчаров Артур | Open | 0.00 |
| Кочетов Олександр | Україна | Бахмач | 2010-07-20 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Гриджин Денис | Україна | Яремча | 2010-06-12 | Кулик Степан | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Маркус Валерій | Україна | Київ | 1993-07-14 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Авакумов Олександр | Україна | Дніпро, Максимум | 1983-06-26 | самостійно | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Литвиненко Олег | Україна | Хорол | 1995-03-25 | Open | 0.00 | |
| Опанасюк Андрій | Україна | Костополь | 1996-01-17 | Open | 0.00 | |
| Лазарович Віктор | Україна | Івано-Франківськ | 2006-10-02 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Павленко Андрій | Україна | Черкаси | 1980-06-06 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Мунтян Андрій | Україна | Південноукраїнськ | 1992-02-05 | самостійно | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Овчаров Артур | Україна | Київ | 1991-05-31 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Шеменюк Дмитро | Україна | Володимир | 1983-11-22 | Воробйов Евгеній | Paralympians | 0.00 |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 18