Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
Богданов Артем | Україна | Київ | 2003-08-09 | Teenagers 17-19 | 0.00 | |
Волощук Марк | Україна | Обухов | 2008-05-28 | Teenagers 14-16 | 0.00 | |
Долгополов Богдан | Україна | Черкаси | 2007-02-26 | Teenagers 14-16 | 0.00 | |
Піщиць Богдан | Україна | Миколаїв | 2004-02-23 | Teenagers 14-16 | 0.00 | |
Боєчко Владислав | Україна | Черкаси | 1971-09-12 | Masters 50-59 | 0.00 | |
Золкін Сергій | Україна | Київ | 1970-08-03 | Masters 50-59 | 0.00 | |
Забіяка Сергій | Україна | Чернігів | 1976-11-10 | Masters 40-49 | 0.00 | |
Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-22 | Masters 40-49 | 0.00 | |
Круглий Роман | Україна | Черкаси | 1976-03-29 | Masters 40-49 | 0.00 | |
Лупін Андрій | Україна | Черкаси | 1976-10-31 | Masters 40-49 | 0.00 | |
Чорнобай Ігор | Україна | Київ | 1990-07-30 | Open | 0.00 | |
Балкін Михайло | Україна | Миколаїв | 1984-11-10 | Open | 0.00 | |
Новицький Євгеній | Україна | Львів | 1992-05-19 | Open | 0.00 | |
Єніч Сергій | Україна | Київ | 1988-03-11 | Open | 0.00 | |
Виноградов Андрій | Україна | Київ | 1986-01-27 | Open | 0.00 | |
Мілянчук Олександр | Україна | Київ | 1988-08-29 | Open | 0.00 | |
Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-16 | Open | 0.00 | |
Загричук Назарій | Україна | Тернопіль | 1994-10-15 | Open | 0.00 | |
Лановий Роман | Україна | Тернопіль | 1997-10-21 | Open | 0.00 | |
Ведмедко Михайло | Україна | Вінниця | 1988-05-08 | Open | 0.00 | |
Сокорчук Роман | Україна | Кропивницький (Кировоград) | 1995-04-30 | Open | 0.00 | |
Науменко Євген | Україна | Київ | 1989-06-21 | Open | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
Коваленко Віра | Україна | Обухов | 1980-07-06 | Masters 40-49 | 0.00 | |
Недашковська Богдана | Україна | Київ | 1996-05-15 | Open | 0.00 | |
Каірова Ірина | Україна | Миколаїв | 1982-12-09 | Open | 0.00 | |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW PRO | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
Коломієць Володимир | Україна | Київ | 1966-05-08 | Masters 50-59 | 0.00 | |
Подуст Віталій | Україна | Запоріжжя | 1976-01-21 | Masters 40-49 | 0.00 | |
Подуст Віталій | Україна | Запоріжжя | 1976-01-21 | Masters 40-49 | 0.00 | |
Єльський Максим | Україна | Обухов | 1985-08-21 | Мироненко А. | Open | 0.00 |
Проценко Сергій | Україна | Одеса | 1987-03-28 | Open | 0.00 | |
Ейрушевич Микита | Україна | Одеса | 1989-06-29 | Open | 0.00 | |
Кравчинський Дмитро | Україна | Київ | 1982-05-18 | Open | 0.00 | |
Кондаков Віктор | Україна | Чорноморськ | 1996-07-10 | Онуфрієнко Денис | Open | 0.00 |
Шилівський Олександр | Україна | Тернопіль | 1998-11-19 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ PRO | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SOFT AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
Дутка Макарій | Україна | Львів | 1977-03-31 | Masters 40-49 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- | ||||||
SOFT PRO | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
100+ кг | ||||||
- |
Total entries: 35