| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||
| Male | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| Барсен Руслан | Україна | Канів | 1998-05-18 | Open | |
| Олексенко Євген | Україна | Запоріжжя | 1989-08-18 | самостійно | Open |
| 75 кг | |||||
| Барановський Денис | Україна | Бориспіль | 1984-02-15 | Masters 40-44 | |
| Ломейко Дмитро | Україна | Південноукраїнськ | 1983-09-14 | самостійно | Masters 40-44 |
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | |
| Олейничук Сергій | Україна | Південноукраїнськ | 1993-12-14 | О. Іванов | Open |
| Олексенко Євген | Україна | Запоріжжя | 1989-08-18 | самостійно | Open |
| 100 кг | |||||
| Ляпало Артем | Україна | Південноукраїнськ | 1983-06-14 | Open, Masters 40-44 | |
| Рогачов Юрій | Україна | Нікополь | 1984-07-22 | Open, Masters 40-44 | |
| Ломейко Дмитро | Україна | Південноукраїнськ | 1983-09-14 | самостійно | Open, Masters 40-44 |
| Шепель Олександр | Україна | Бориспіль | 1988-08-30 | Open | |
| Опанасюк Андрій | Україна | Костополь | 1996-01-17 | Open | |
| Олексенко Євген | Україна | Запоріжжя | 1989-08-18 | самостійно | Open |
| 125 кг | |||||
| Олексенко Євген | Україна | Запоріжжя | 1989-08-18 | самостійно | Open |
| 150 кг | |||||
| Олексенко Євген | Україна | Запоріжжя | 1989-08-18 | самостійно | Open |
| Female | |||||
| 25 кг | |||||
| - | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| RAW PRO | |||||
| Male | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| 75 кг | |||||
| - | |||||
| 100 кг | |||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | |
| Чупахін Олександр | Україна | Кам'янське, Bozhuha Team | 1991-01-18 | самостійно | Open |
| 125 кг | |||||
| - | |||||
| 150 кг | |||||
| Єльський Максим | Україна | Обухов | 1985-08-22 | Костенко Юрій Олексійович | Masters 40-44 |
| Female | |||||
| 25 кг | |||||
| - | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
Total nominations: 18