| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Боєчко Данііл | Україна | Черкаси | 2012-08-26 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 2015-03-13 | Children 8-12 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Хоменко Тимур | Україна | Київ | 2009-10-22 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Прокопенко Олександр | Україна | Київ | 1990-06-22 | Open | 0.00 | |
| Деркач Ярослав | Україна | Кривий Ріг | 2011-09-22 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Демченко Ярослав | Україна | Кривий Ріг | 1989-11-10 | Open | 0.00 | |
| Кишенчук Віктор | Україна | Зарічне | 2005-03-22 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Апанович Олександр | Україна | Київ | 1976-09-20 | Masters 50-54, Military | 0.00 | |
| Ушатий Валерій | Україна | Київ | 1981-02-17 | Masters 40-44, Military | 0.00 | |
| Лаврик Андрій | Україна | Київ | 1999-12-25 | Ігор Коцюба | Open, Military | 0.00 |
| Панченко Дмитро | Україна | Київ | 1975-11-25 | Левковський Євген | Masters 50-54 | 0.00 |
| Савченко Володимир | Україна | Кривий Ріг | 1973-08-01 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Переуда Євген | Україна | Київ | 1978-11-04 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Матвєєв Денис | Україна | Васильков | 1981-12-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Ярмоленко Роман | Україна | Черкаси | 1988-07-04 | Open | 0.00 | |
| Пасько Микола | Україна | Київ | 1995-09-22 | Open | 0.00 | |
| Дворніков Дмитро | Україна | Курахово | 1993-08-22 | Open | 0.00 | |
| Запорожець Давід | Україна | Біла Церква | 2007-10-08 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Гусак Ігор | Україна | Львів | 2007-09-10 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Мусієнко Давид | Україна | Конотоп | 2009-05-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Крикунов Ігор | Україна | Умань | 1968-08-18 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Грицин Дмитро | Україна | Південноукраїнськ | 1983-01-26 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Паев Михайло | Україна | Умань | 1982-11-21 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Слободянюк Максим | Україна | Київ | 1999-08-05 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Боєчко Владислав | Україна | Черкаси | 1971-09-13 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Маєр Володимир | Україна | Кривий Ріг | 1976-09-22 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | 0.00 | |
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | |
| Гордієнко Олег | Україна | с Сазонівка | 2004-04-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| Ляшенко Анна | Україна | Жовті Води | 1984-07-24 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Гнатенко Світлана | Україна | Черкаси | 1988-02-20 | Open | 0.00 | |
| Ковальова Марія | Україна | Київ | 1997-09-17 | Павленко Андрій | Open | 0.00 |
| -60 кг | ||||||
| Карпенко Дар`я | Україна | Київ | 2005-08-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Олійник Лариса | Україна | Київ | 1964-11-04 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Маєр Тетяна | Україна | Кривий Ріг | 1976-02-16 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Чернявський Гліб | Україна | Київ | 1988-12-17 | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Медведєв Аркадій | Україна | Київ | 1980-08-21 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Самплавський Євген | Україна | Житомир | 1990-08-11 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| Шевелько Руслан | Україна | Київ | 1999-05-25 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| Олійник Марина | Україна | Київ | 1998-05-21 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Коваленко Роман | Україна | Південноукраїнськ | 2008-10-07 | Дмитро Ломейко | Teenagers 18-19 | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT PRO | ||||||
| Male | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Дутка Микола | Україна | Львів | 1977-04-01 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 44