Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Болюх Костянтин | Україна | Київ | 1999-04-20 | Open | 0.00 | |
Доброскок Максим | Україна | Переяслав | 1998-11-06 | Open | 0.00 | |
Мандюк Віталій | Україна | Київ | 1993-06-21 | Open | 0.00 | |
Палюх Денис | Україна | Біла Церква | 1984-09-27 | Open | 0.00 | |
Берестень Дмитро | Україна | Київ | 1987-08-23 | Головня І. | Open | 0.00 |
Шкляр Євгеній | Україна | Київ | 1990-01-02 | Open | 0.00 | |
Литвиненко Максим | Україна | Хорол | 2004-02-29 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Павел Максим | Україна | Київ | 2008-12-04 | Teenagers | 0.00 | |
Чижанов Дмитро | Україна | Південноукраїнськ | 2009-03-11 | Teenagers | 0.00 | |
Святюк Руслан | Україна | Макарів | 2005-08-21 | Teenagers | 0.00 | |
Коваленко Роман | Україна | Південноукраїнськ | 2008-10-07 | Teenagers | 0.00 | |
Шабельник Ілля | Україна | Біла Церква | 2007-04-18 | Teenagers | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
Клюєва Наталія | Україна | Александрия | 1985-05-16 | Open | 0.00 | |
Михайлик Єлизавета | Україна | Київ | 2001-12-10 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Юрченко Тетяна | Україна | Київ | 2002-01-22 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Рабіна Ксенія | Україна | Київ | 2006-01-31 | Teenagers | 0.00 | |
Доліч Марія | Україна | Київ | 2005-08-07 | Teenagers | 0.00 | |
RAW PRO | ||||||
Male | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Лісняк Ростислав | Україна | Кременчуг | 1984-06-25 | самостоятельно | Open, Masters | 0.00 |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
Уманець Рената | Україна | Київ | 1981-04-20 | Masters | 0.00 | |
EQ AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ PRO | ||||||
Male | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
- |
Total entries: 19