| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| Гуленок Юрій | Україна | Бровари | 1951-07-15 | Masters | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Яковець Віктор | Україна | Київ | 2000-07-29 | Підобід Павло | Open | 0.00 |
| Ворончук Ілля | Україна | Черняхов | 2004-04-11 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Савченко Павло | Україна | Київ | 2008-06-17 | Teenagers | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Мірзоєв Валерій | Україна | Київ | 1969-10-22 | Masters | 0.00 | |
| Морозюк Роман | Україна | Черкаси | 1997-04-11 | Open | 0.00 | |
| Кривулько Богдан | Україна | Київ | 2006-10-17 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Кривонос Ярослав | Україна | Вінниця | 1997-10-18 | Military | 0.00 | |
| Грицаєнко Іван | Україна | Київ | 2005-01-21 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Зайцев Петро | Україна | Київ | 2009-01-03 | Teenagers | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Копилов Іван | Україна | Біла Церква | 1991-01-19 | Military | 0.00 | |
| Апанович Олександр | Україна | Київ | 1976-09-20 | Masters | 0.00 | |
| Галла Ілля | Україна | Київ | 1997-06-30 | Open | 0.00 | |
| Цвілинюк Назарій | Україна | Київ | 2005-06-19 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Назарчук Єгор | Україна | Київ | 2008-05-27 | Teenagers | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Петренко Руслан | Україна | Маріуполь | 1974-07-14 | Masters | 0.00 | |
| Ушатий Валерій | Україна | Київ | 1981-02-17 | Masters | 0.00 | |
| Семенченко Олександр | Україна | Київ | 1987-06-21 | Open | 0.00 | |
| Машовець Олександр | Україна | Київ | 1999-02-26 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Зарічанський Роман | Україна | Київ | 1988-10-31 | Open | 0.00 | |
| Зарічанський Роман | Україна | Київ | 1988-10-31 | Open | 0.00 | |
| Пилипчук Валерій | Україна | Калинівка | 1997-04-15 | Open | 0.00 | |
| Лисенко Вʼячеслав | Україна | Київ | 1988-09-02 | Open | 0.00 | |
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Шахова Марина | Україна | Київ | 1971-08-22 | Masters | 0.00 | |
| Прохневський Катерина | Україна | Київ | 1999-10-31 | Петренко Руслан | Open | 0.00 |
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Чупахін Олександр | Україна | Кам'янське, Bozhuha Team | 1991-01-18 | самостійно | Open | 0.00 |
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| Саєнко Євгеній | Україна | Кропивницький | 2001-09-14 | Open | 0.00 | |
| 110+ кг | ||||||
| Шевелько Руслан | Україна | Київ | 1999-05-25 | Open | 0.00 | |
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 28