Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
Микитюк Артур | Україна | Біла Церква | 2007-05-05 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
Макаров Вадим | Україна | Суми | 1989-06-09 | Ю.Пальчун | Open | 0.00 |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
Коцюба (Філіпова) Катерина | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1984-06-25 | Коцюба Ігор | Open | 0.00 |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW PRO | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ PRO | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW+ AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW+ PRO | ||||||
Male | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- |
Total entries: 3