| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Жеребцов Володимир | Україна | Луцьк | 1963-04-22 | Masters 60-64 | 0.00 | |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Щеглов Іван | Україна | Київ | 2010-03-28 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Бондаренко Володимир | Україна | Луганськ | 1991-12-01 | Open | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Ратієв Дмитро | Україна | Кам'янське | 1990-12-16 | Open | 0.00 | |
| Ковалюк Ігор | Україна | Надвірна | 1999-04-19 | Open | 0.00 | |
| Ігнатенко Юрій | Україна | Київ | 1999-09-30 | Овчаров Артур | Open | 0.00 |
| Кочетов Олександр | Україна | Бахмач | 2010-07-20 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Маркус Валерій | Україна | Київ | 1993-07-14 | Open | 0.00 | |
| Журавльов Вячеслав | Україна | Київ | 1999-12-15 | Open | 0.00 | |
| Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | 0.00 | ||
| -90 кг | ||||||
| Опанасюк Андрій | Україна | Костополь | 1996-01-17 | Open | 0.00 | |
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | |
| Барсен Руслан | Україна | Канів | 1998-05-18 | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Бурка Віталій | Україна | Запоріжжя | 1967-07-24 | Masters 55-59 | 0.00 | |
| Каражов Роман | Україна | Хмельницький | 2006-04-15 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Харченко Сергій | Україна | Бориспіль | 1993-01-16 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| Самплавська Алла | Україна | Житомир | 1989-03-25 | Open | 0.00 | |
| -60 кг | ||||||
| Мархель Юлія | Україна | Бахмач | 1981-04-07 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Хомета Юлія | Україна | Львів | 1998-04-14 | Open | 0.00 | |
| Нерознак Ліана | Україна | Черкаси | 1986-08-14 | Open | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Овчаров Артур | Україна | Київ | 1991-05-31 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| Зінько Павло | Україна | Львів | 1972-10-04 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Жак Сергій | Україна | Канів | 1991-06-07 | Барсен Руслан | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| Міц Микола | Україна | смт. Криве Озеро | 2003-09-23 | Open | 0.00 | |
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| -44 кг | ||||||
| - | ||||||
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| 100+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 26