| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| Міхновський Лев | Україна | Київ | 2008-12-27 | Осипенко Георгій | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -67.5 кг | ||||||||
| Апальков Максим | Україна | Київ | 1993-05-24 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -75 кг | ||||||||
| Попов Вадим | Україна | Київ | 1976-08-30 | Кравченко Світлана | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Саламаха Олександр | Україна | Київ | 1973-03-02 | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||||
| Осадчук Станіслав | Україна | Київ | 1979-02-26 | Осипенко Георгій | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | ||||||||
| Костенко Владислав | Україна | Київ | 1995-06-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Чернявський Гліб | Україна | Київ | 1988-12-17 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Роменський Олександр | Україна | Київ | 1995-12-31 | Б. Рудь | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Костенко Владислав | Україна | Київ | 1995-06-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||||
| Садолінський Нікіта | Україна | Доброслав | 2009-12-17 | Осипенко Георгій | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Биков Іван | Україна | Київ | 2009-05-19 | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||||
| Осипенко Георгій | Україна | Київ | 1988-08-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| Топчій Анастасія | Україна | Маріуполь | 2001-05-22 | Осипенко Георгій | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 56+ кг | ||||||||
| Мархель Юлія | Україна | Бахмач | 1981-04-07 | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Копачовець Вікторія | Україна | Київ | 1983-10-15 | Осипенко Георгій | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кравченко Вероніка | Україна | Київ | 2000-03-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пойда Юлія | Україна | Київ | 2000-05-06 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Білик Ангеліна | Україна | Київ | 2008-05-25 | Осипенко Георгій | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RAW PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ AMATEUR | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ PRO | ||||||||
| Male | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 110+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Female | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Total entries: 18