Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||
Male | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Панченко Ярослав | Україна | Київ | 1977-08-14 | Masters | 0.00 | |
Краснощока Артем | Україна | Вишневе | 2006-02-11 | Teenagers, Open | 0.00 | |
Чигер Максим | Україна | Київ | 1992-03-08 | Open | 0.00 | |
Зінченко Максим | Україна | Боярка | 1996-05-26 | Open | 0.00 | |
Будко Гліб | Україна | Київ | 1997-04-14 | Open | 0.00 | |
Пількевич Максим | Україна | Фастов | 1997-09-08 | Open | 0.00 | |
Чорногор Віталій | Україна | смт Чорнобай | 1986-06-13 | Данник Андрій | Open | 0.00 |
Доброскок Максим | Україна | Переяслав | 1998-11-06 | Open | 0.00 | |
Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | |
Шевченко Віталій | Україна | Черкаси | 1996-11-12 | Open | 0.00 | |
Коноваленко В`ячеслав | Україна | Дніпро | 1989-12-24 | Open | 0.00 | |
Крутіков Павло | Україна | Ірпінь | 1998-08-22 | Open | 0.00 | |
Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | 0.00 | |
Новицький Євгеній | Україна | Львів | 1992-05-20 | Open | 0.00 | |
Гончаренко Артем | Україна | Дніпро | 2001-02-28 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Добрянський Олексій | Україна | Умань | 2001-03-30 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Чернаков Андрій | Україна | Черкаси | 2000-07-20 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Каражов Роман | Україна | Хмельницький | 2006-04-15 | Teenagers | 0.00 | |
Донець Роман | Україна | Миронівка | 2008-06-20 | Teenagers | 0.00 | |
Шатських Іван | Україна | Черкаси | 2006-08-10 | Teenagers | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
Бєлкіна Євгенія | Україна | Київ | 1999-05-14 | Open | 0.00 | |
Риженко Дарина | Україна | Боярка | 1995-10-19 | Open | 0.00 | |
Ратушна Крістіна | Україна | Київ | 2004-01-06 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
RAW PRO | ||||||
Male | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Мороз Олег | Україна | Дніпро | 1993-01-01 | Open | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Female | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
- |
Total entries: 24