| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||
| Male | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| 75 кг | |||||
| - | |||||
| 100 кг | |||||
| - | |||||
| 125 кг | |||||
| - | |||||
| 150 кг | |||||
| - | |||||
| Female | |||||
| 25 кг | |||||
| - | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| RAW PRO | |||||
| Male | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| 75 кг | |||||
| - | |||||
| 100 кг | |||||
| Чупахін Олександр | Україна | Кам'янське, Bozhuha Team | 1991-01-18 | самостійно | Open |
| 125 кг | |||||
| - | |||||
| 150 кг | |||||
| - | |||||
| Female | |||||
| 25 кг | |||||
| - | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
Total nominations: 1