| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Benchpress |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Немінський Ігор | Україна | Київ | 1974-11-09 | Open, Military | 0.00 | |
| Маркус Валерій | Україна | Київ | 1993-07-14 | Open, Military | 0.00 | |
| Солян Назар | Україна | Шепетівка | 1993-10-29 | Open, Military | 0.00 | |
| Мезенцев Віталій | Україна | Київ | 1995-09-29 | Open, Military | 0.00 | |
| Гончаренко Андрій | Україна | Ладижин | 1973-10-22 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
| Валєєв Михайло | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1974-12-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Павленко Андрій | Україна | Черкаси | 1980-06-06 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Василюк Єгор | Україна | Нетішин | 2004-06-23 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Остапченко Марк | Україна | Бахмач | 2004-03-13 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Василюк Олексій | Україна | Нетішин | 2007-06-17 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | |
| Барсен Руслан | Україна | Канів | 1998-05-18 | Open | 0.00 | |
| Репний Юрій | Україна | Дніпро | 1986-10-06 | А.Гудзенко | Open | 0.00 |
| Медвідь Олександр | Україна | Черкаси | 1995-11-19 | Open | 0.00 | |
| Штельмах Микола | Україна | Черкаси | 1995-01-31 | Солін Артур | Open | 0.00 |
| Шульга Євгеній | Україна | с Шкаровка | 1989-09-24 | Open | 0.00 | |
| Ярмоленко Роман | Україна | Черкаси | 1988-07-04 | Open | 0.00 | |
| Шпак Віктор | Україна | Богуслав | 1991-11-30 | Open | 0.00 | |
| Федусенко Вадим | Україна | Богуслав | 1994-06-02 | Open | 0.00 | |
| Макітренко Дмитро | Україна | Богуслав | 1999-12-27 | Open | 0.00 | |
| Шокало Дмитро | Україна | Тернопіль | 2005-01-22 | Р.Шинкарчук | Juniors 20-23 | 0.00 |
| Запорожець Давід | Україна | Біла Церква | 2007-10-08 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Гайналій Дем'ян | Україна | Теребовля | 2007-11-14 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Вабіщевич Глєб | Україна | Макарів | 2010-05-08 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Кренчанін Іван | Україна | Київ | 2008-10-08 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Сергієнко Костянтин | Україна | с. Шкарівка | 2013-03-05 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Пушняк Денис | Україна | Миронівка | 2010-10-15 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Литовченко Юрій | Україна | Узин | 2010-10-08 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| Шульга Єгор | Україна | с. Шкарівка | 2013-03-15 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| Гнатенко Світлана | Україна | Черкаси | 1988-02-20 | Open | 0.00 | |
| Волинець Дарина | Україна | Миронівка | 2002-09-13 | Open | 0.00 | |
| Луців Вікторія | Україна | Тернопіль | 2004-05-23 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Дідовик Сергій | Україна | Одеса | 1978-01-20 | самостійно | Open, Masters 45-49, Military | 0.00 |
| Мархель Андрій | Україна | Бахмач | 1980-02-19 | Masters 45-49, Military | 0.00 | |
| Данілов Ігор | Україна | Житомир | 1985-11-27 | Open, Masters 40-44, Military | 0.00 | |
| Водзянський Володимир | Україна | Хмельницький | 1994-03-16 | Open, Military | 0.00 | |
| Волинець Богдан | Україна | Київ | 1992-07-25 | Open, Military | 0.00 | |
| Качур Едуард | Україна | Богачеве | 1992-10-07 | Military | 0.00 | |
| Апанович Олександр | Україна | Київ | 1976-09-20 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Ушатий Валерій | Україна | Київ | 1981-02-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Федоров Олексій | Україна | Миронівка | 1995-11-05 | Open | 0.00 | |
| Шульга Євгеній | Україна | с Шкаровка | 1989-09-24 | Open | 0.00 | |
| Лаврик Андрій | Україна | Київ | 1999-12-25 | Ігор Коцюба | Open | 0.00 |
| Семенюта Богдан | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1996-03-28 | Open | 0.00 | |
| Солін Артур | Україна | Черкаси | 1995-12-20 | Open | 0.00 | |
| Туряниця Артем | Україна | Чернігів | 1991-09-26 | Open | 0.00 | |
| Шевелько Руслан | Україна | Київ | 1999-05-25 | Open | 0.00 | |
| Гордієнко Олег | Україна | с Сазонівка | 2004-04-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| Сторожук Оксана | Україна | Київ | 1984-07-03 | Костенко Юрій Олексійович | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Коцюба Катерина | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1984-06-25 | Коцюба Ігор | Open, Masters 40-44 | 0.00 |
| Владимиренко Тетяна | Україна | Київ | 1999-05-18 | Open | 0.00 | |
| Акімова Дар`я | Україна | Кривий Ріг | 1988-11-29 | Є. Черненко | Open | 0.00 |
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| Ігнатова Рената | Україна | Київ | 2004-11-05 | Костенко Юрій Олексійович | Juniors 20-23 | 0.00 |
| SOFT PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Дутка Микола | Україна | Львів | 1977-04-01 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 54