| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Squat | Benchpress | Deadlift | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| Огородник Даніель | Україна | Київ | 2010-03-10 | Дмитро Смехович | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| Іванчик Руслан | Україна | Миронівка | 1999-08-09 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Костенко Станіслав | Україна | Київ | 2008-07-06 | Пасько Микола | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -100 кг | |||||||||
| Якімчук Олексій | Україна | Київ | 1995-07-15 | Костенко Юрій Олексійович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Слюсаренко Олексій | Україна | Харків | 2002-07-11 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Беба Іван | Україна | Київ | 2005-08-31 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Попов Сергій | Україна | Донецьк | 1986-05-31 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 110+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| Черниш Олена | Україна | Київ | 1982-11-09 | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Худік Юлія | Україна | Київ | 1979-04-02 | Дмитро Смехович | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Романець Марія | Україна | Київ | 1986-11-08 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56+ кг | |||||||||
| Буняєва Ірина | Україна | Київ | 1974-09-26 | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Сидоренко Анастасія | Україна | Київ | 1995-12-27 | Пасько Микола | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Фареник Ірина | Україна | Київ | 1997-03-23 | Іванчик Руслан | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ніколайчук Оксана | Україна | Київ | 1999-06-11 | Іванчик Руслан | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ремінна Сніжана | Україна | Кривий Ріг | 1997-01-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Купрієнко Софія | Україна | Київ | 2005-08-24 | Новіцька Діана | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Корсак Ванесса | Україна | Київ | 2006-07-22 | Колісник Олександр | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RAW PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Шаповал Дмитро | Україна | Буча | 1999-02-25 | Бунчук Денис | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 110+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| Цівун Людмила | Україна | Київ | 1980-03-18 | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EQ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 110+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 110+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ AMATEUR | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| Маркус Валерій | Україна | Київ | 1993-07-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Алексєєв Олександр | Україна | Харків | 1991-03-07 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Костін Дмитро | Україна | Київ | 1989-12-03 | Дмитро Смехович | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Машовець Олександр | Україна | Київ | 1999-02-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 110+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| Мерзла Анастасія | Україна | Київ | 1996-03-09 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56+ кг | |||||||||
| Савельєва Катерина | Україна | Київ | 2002-08-23 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RAW+ PRO | |||||||||
| Male | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| Байдик Дмитро | Україна | Київ | 1988-04-16 | Мрихін В. | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 110+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Female | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Total entries: 27