| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Strict curl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 2015-03-13 | Children 8-12 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||
| Швед-Лящук Данііл | Україна | Боярка | 2010-01-16 | Teenagers | 0.00 | |
| Зозуля Владислав | Україна | Київ | 2006-07-13 | Teenagers | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Бараненко Тимур | Україна | Київ | 2011-08-04 | Пасько Микола | Teenagers | 0.00 |
| -82.5 кг | ||||||
| Герасименко Віктор | Україна | Макарів | 1969-05-22 | Masters | 0.00 | |
| Маркус Валерій | Україна | Київ | 1993-07-14 | Open | 0.00 | |
| Мащенко Денис | Україна | Маріуполь | 2002-04-18 | Open | 0.00 | |
| Назаренко Сергій | Україна | Київ | 1994-06-28 | Open | 0.00 | |
| Пількевич Максим | Україна | Фастів | 1997-09-08 | Open | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Ноготков Віктор | Україна | Київ | 1987-01-02 | Open | 0.00 | |
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | |
| Попазогло Артур | Україна | Київ | 1999-08-06 | Open | 0.00 | |
| Дейнека Владислав | Україна | Лебедин | 2010-07-08 | Teenagers | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Дружинець Олексій | Україна | Київ | 1976-10-03 | Masters | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Редько Вадим | USA | Сан-Франциско | 1952-06-16 | Masters | 0.00 | |
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Романець Марія | Україна | Київ | 1986-11-08 | Open | 0.00 | |
| 56+ кг | ||||||
| Вареник Анна | Україна | Київ | 1999-03-25 | Open | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Овчаров Артур | Україна | Київ | 1991-05-31 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| 110+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 18