| Name | Country | City | Birthday | Coaches | Age categories | Deadlift |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| Делікатний Максим | Україна | с. Вороньків | 2008-02-01 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Діденко Ігор | Україна | Черкаси | 2009-01-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Шрамко Антон | Україна | Золотоноша | 2000-07-23 | Open | 0.00 | |
| Коробов Максим | Україна | Одеса | 1992-07-21 | Дубінін Артур | Open | 0.00 |
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | |
| Гриб Олександр | Україна | Золотоноша | 2007-12-27 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Литвиненко Олег | Україна | Хорол | 1995-03-25 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Гнатенко Світлана | Україна | Черкаси | 1988-02-20 | Open | 0.00 | |
| Уськова Дарина | Україна | Черкаси | 2005-10-19 | Десятніков Максим | Juniors 20-23 | 0.00 |
| Підпала Софія | Україна | Черкаси | 2010-11-08 | Десятніков Максим | Teenagers 13-15 | 0.00 |
| 56+ кг | ||||||
| Кандиба Жанна | Україна | Черкаси | 1993-11-23 | Яневський Ростислав | Open | 0.00 |
| Тишкевич Анастасія | Україна | Черкаси | 2000-04-22 | Open | 0.00 | |
| Ключка Богдана | Україна | Черкаси | 2009-06-10 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Male | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Female | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Total entries: 13