| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід | Жим | Тяга | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| Степанов Нікіта | Україна | Черкаси | 2010-06-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -75 кг | |||||||||
| Микитюк Артур | Україна | Біла Церква | 2007-05-05 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Зоренко Олексій | Україна | Черкаси | 2008-07-21 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Жук Микола | Україна | Черкаси | 2010-11-19 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гнойовий Євгеній | Україна | Черкаси | 2011-06-25 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пухир Олександр | Україна | Черкаси | 2010-12-10 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -82.5 кг | |||||||||
| Коробов Максим | Україна | Одеса | 1992-07-21 | Дубінін Артур | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Поліщук Дмитро | Україна | Черкаси | 2009-07-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Костенко Артем | Україна | Київ | 2007-10-01 | Teenagers 18-19, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | |||||||||
| Череповський Єгор | Україна | Чернігів | 2010-05-17 | Александров Роман | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| Тютенко Олена | Україна | Черкаси | 1970-09-13 | Masters 55-59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бандура Ольга | Україна | с. Вороньків | 1991-12-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Кандиба Жанна | Україна | Черкаси | 1993-11-23 | Яневський Ростислав | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Тимошенко Дарина | Україна | Чернігів | 2009-01-08 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| RAW PRO | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ AMATEUR | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ PRO | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ AMATEUR | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| Юргєль Кордіан | Україна | Черкаси | 2002-02-26 | Журавель Ігор | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ PRO | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| до 60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| Лузан Олександр | Україна | Черкаси | 1998-04-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 125+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| до 56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 56+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Кількість учасників: 17