Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Тяга |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||
Чол. | ||||||
-52 кг | ||||||
Прядко Володимир | Україна | Умань | 1970-05-14 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Андрєєв Володимир | Україна | Київ | 1973-11-14 | самостійно | Masters 50-54 | 0.00 |
Онищак Ігор | Україна | Черкаси | 1973-06-12 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Янушев Микола | Україна | Біла Церква | 1976-12-05 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Денисенко Олександр | Україна | Київ | 1983-05-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Голембівський Геннадій | Україна | Бердичев | 1982-01-16 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Павленко Андрій | Україна | Черкаси | 1980-08-08 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Чернаков Андрій | Україна | Черкаси | 2000-07-20 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
Жучков Олег | Україна | Київ | 1994-03-18 | Open | 0.00 | |
Лазарчук Віктор | Україна | Рівне | 2000-03-22 | Open | 0.00 | |
Бібіков Сергій | Україна | Бердянск | 1993-04-16 | Open | 0.00 | |
Тритко Володимир | Україна | Львів | 1990-09-11 | Open | 0.00 | |
Плюта Володимир | Україна | Миронівка | 1992-03-01 | Open | 0.00 | |
Постика Роман | Україна | Миронівка | 1989-02-23 | Open | 0.00 | |
Ворона Андрій | Україна | Житомир | 1994-07-14 | Open | 0.00 | |
Відняк Дмитро | Україна | Черкаси | 1993-01-20 | Open | 0.00 | |
Олексійовець Дмитро | Україна | Київ | 2000-04-12 | Open | 0.00 | |
Павловець-Єрзін Григорій | Україна | Київ | 1994-12-08 | Open | 0.00 | |
Джулай Олексій | Україна | Київ | 1990-08-31 | Open | 0.00 | |
Мороз Андрій | Україна | Павлоград | 1992-01-05 | Open | 0.00 | |
Бачманюк Дмитро | Україна | Київ | 1991-11-07 | Open | 0.00 | |
Нечаєв Ілля | Україна | Київ | 1987-10-24 | Open | 0.00 | |
Макаров Вадим | Україна | Суми | 1989-06-09 | Ю.Пальчун | Open | 0.00 |
Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | |
Кириченко Владислав | Україна | Київ | 2002-10-08 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Костюков Владислав | Україна | Чернобай | 2002-09-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Тарасенко Анатолій | Україна | смт Чорнобай | 2002-05-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Косирєв Євгеній | Україна | Київ | 2003-10-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Добрянський Олексій | Україна | Умань | 2001-03-30 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Кумпан Дмитро | Україна | Александрия | 2003-12-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Пихнівський Владислав | Україна | Миронівка | 2003-10-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Ільченко Олександр | Україна | Чернобай | 2004-10-15 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Зибюк Олег | Україна | Київ | 2006-10-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Макаренко Святослав | Україна | смт Чорнобай | 2006-12-29 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Петраш Олександр | Україна | смт Чорнобай | 2007-04-22 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
Ясінська Юлія | Україна | Київ | 1971-07-20 | Open, Masters 50-54 | 0.00 | |
Кравченко Світлана | Україна | Київ | 1971-05-11 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Тютенко Олена | Україна | Черкаси | 1970-09-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Фасхутдінова Карина | Україна | Біла Церква | 1997-06-11 | Open | 0.00 | |
Голосова Олена | Україна | Побужье | 1988-11-09 | Open | 0.00 | |
Таран Людмила | Україна | Золотоноша | 2000-06-30 | Open | 0.00 | |
Клюєва Наталія | Україна | Александрия | 1985-05-16 | Open | 0.00 | |
Кукушкіна Олена | Україна | Київ | 1990-12-15 | Open | 0.00 | |
Нерознак Ліана | Україна | Черкаси | 1986-08-14 | Open | 0.00 | |
Філіпова Катерина | Україна | Миронівка | 1984-06-25 | Коцюба Ігор | Open | 0.00 |
Дімкова Ольга | Україна | Київ | 1987-08-27 | Open | 0.00 | |
Тригуб Тетяна | Україна | Измаил | 1995-11-20 | Open | 0.00 | |
Гончарова Катерина | Україна | Київ | 1998-11-30 | Open | 0.00 | |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW PRO | ||||||
Чол. | ||||||
-52 кг | ||||||
Костенко Юрій | Україна | Київ | 1971-07-28 | Романчук Андрій | Masters 50-54 | 0.00 |
Ковбаса Олег | Україна | Лубни, ЛБФП | 1975-02-06 | самостійно | Masters 45-49 | 0.00 |
Руденко Юрій | Україна | Київ | 1974-07-27 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
Семенько Валерія | Україна | Бровари | 1996-10-13 | Open | 0.00 | |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ AMATEUR | ||||||
Чол. | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ PRO | ||||||
Чол. | ||||||
-52 кг | ||||||
Слюсенко Олександр | Україна | Лубни | 1990-02-10 | Open | 0.00 | |
Івасютин Володимир | Україна | Київ | 1995-07-27 | Open | 0.00 | |
Шепелюк Іван | Україна | Лубни | 1985-12-15 | Open | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
- | ||||||
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 57