| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим | Тяга | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 2015-03-13 | Children 8-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| Котов Микита | Україна | Чернігів | 1998-11-27 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||||
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ващенок Ілля | Україна | Чернігів | 2009-01-02 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| Пистогова Тетяна | Україна | Черкаси | 1963-01-08 | Masters 60-64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гнатенко Світлана | Україна | Черкаси | 1988-02-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| RAW PRO | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Лозовенко Олександр | Україна | Черкаси | 1991-06-15 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ AMATEUR | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| EQ PRO | ||||||||
| Чол. | ||||||||
| до 60 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -67.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -75 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -82.5 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -90 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -100 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -110 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| -125 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 125+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
| Жін. | ||||||||
| до 56 кг | ||||||||
| - | ||||||||
| 56+ кг | ||||||||
| - | ||||||||
Кількість учасників: 10