Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Тяга |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||
Чол. | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters | 0.00 | |
Пількевич Максим | Україна | Фастів | 1997-09-08 | Open | 0.00 | |
Полікаренко В'ячеслав | Україна | Київ | 1998-05-12 | Open | 0.00 | |
Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | 0.00 | |
Терещенко Олександр | Україна | Київ | 1984-11-19 | Open | 0.00 | |
Відняк Дмитро | Україна | Черкаси | 1993-01-20 | Open | 0.00 | |
Тарасенко Анатолій | Україна | смт Чорнобай | 2002-05-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Литвиненко Максим | Україна | Хорол | 2004-02-29 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Добрянський Олексій | Україна | Умань | 2001-03-30 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Костюков Владислав | Україна | смт Чорнобай | 2002-09-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Петраш Олександр | Україна | смт Чорнобай | 2007-04-22 | Teenagers | 0.00 | |
Шатських Іван | Україна | Черкаси | 2006-08-10 | Teenagers | 0.00 | |
Чорний Ілля | Україна | с Біла Криниця | 2007-01-24 | Teenagers | 0.00 | |
Романенко Дмитро | Україна | Боярка | 2005-03-03 | Teenagers | 0.00 | |
Ільченко Олександр | Україна | Чернобай | 2004-10-15 | Teenagers | 0.00 | |
Мартинюк Роман | Україна | Погребище | 2005-12-09 | Teenagers | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
Драч Марина | Україна | Київ | 1974-03-12 | Masters | 0.00 | |
Горошинська Юлія | Україна | Ірпінь | 2001-05-05 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Доліч Марія | Україна | Київ | 2005-08-07 | Teenagers | 0.00 | |
RAW PRO | ||||||
Чол. | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ AMATEUR | ||||||
Чол. | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
- | ||||||
EQ PRO | ||||||
Чол. | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 19