Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим | Тяга | Сума |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||||
Чол. | ||||||||
до 60 кг | ||||||||
Михалюк Дмитро | Україна | Ірпінь | 2001-08-19 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Григоренко Ілля | Україна | Ірпінь | 2008-01-06 | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-67.5 кг | ||||||||
Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Вернигора Мирослав | Україна | Калиновка | 1996-06-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Берестень Дмитро | Україна | Київ | 1987-08-23 | Головня І. | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Відняк Дмитро | Україна | Черкаси | 1993-01-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Тарасенко Анатолій | Україна | смт Чорнобай | 2002-05-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Войтенко Олексій | Україна | Ірпінь | 2003-03-11 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Піперков Володимир | Україна | Ірпінь | 2004-07-22 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Костюков Владислав | Україна | смт Чорнобай | 2002-09-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Петраш Олександр | Україна | смт Чорнобай | 2007-04-22 | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ільченко Олександр | Україна | Чернобай | 2004-10-15 | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
110+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-56 кг | ||||||||
Кравчинська Тетяна | Україна | Київ | 1983-07-08 | Open, Masters | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Таран Людмила | Україна | Золотоноша | 2000-06-30 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ратушна Крістіна | Україна | Київ | 2004-01-06 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Кошева Єва | Україна | Ірпінь | 2005-02-18 | Teenagers | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
до 56 кг | ||||||||
- | ||||||||
RAW PRO | ||||||||
Чол. | ||||||||
до 60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
110+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
до 56 кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ AMATEUR | ||||||||
Чол. | ||||||||
до 60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
110+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
до 56 кг | ||||||||
- | ||||||||
EQ PRO | ||||||||
Чол. | ||||||||
до 60 кг | ||||||||
- | ||||||||
-67.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-75 кг | ||||||||
- | ||||||||
-82.5 кг | ||||||||
- | ||||||||
-90 кг | ||||||||
- | ||||||||
-100 кг | ||||||||
- | ||||||||
-110 кг | ||||||||
- | ||||||||
110+ кг | ||||||||
- | ||||||||
Жін. | ||||||||
-56 кг | ||||||||
- | ||||||||
до 56 кг | ||||||||
- |
Кількість учасників: 17