| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Чол. | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| Бєлов Микола | Україна | Черкаси | 2008-10-14 | Teenagers 16-17, Open | 0.00 | |
| Боєчко Данііл | Україна | Черкаси | 2012-08-26 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -75 кг | ||||||
| Воробйов Роман | Україна | с. Піщане | 1981-09-02 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Водзянський Володимир | Україна | Хмельницький | 1994-03-16 | Open | 0.00 | |
| -82.5 кг | ||||||
| Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | |
| Питель Сергій | Україна | Черкаси | 1989-08-03 | Павленко Андрій | Open | 0.00 |
| Башинський Артем | Україна | Київ | 2011-04-29 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -90 кг | ||||||
| Ярмоленко Роман | Україна | Черкаси | 1988-07-04 | Open | 0.00 | |
| -100 кг | ||||||
| Штельмах Микола | Україна | Київ | 1995-01-31 | Open | 0.00 | |
| -110 кг | ||||||
| Боєчко Владислав | Україна | Черкаси | 1971-09-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
| Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | 0.00 | |
| Гордієнко Олег | Україна | с Сазонівка | 2004-04-26 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| Зайцева Оксана | Україна | Черкаси | 1982-08-31 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
| Нерознак Ліана | Україна | Черкаси | 1986-08-14 | Open | 0.00 | |
| Гнатенко Світлана | Україна | Черкаси | 1988-02-20 | Open | 0.00 | |
| 56+ кг | ||||||
| Ніколаєва Анна | Україна | Черкаси | 1991-12-20 | Open | 0.00 | |
| RAW PRO | ||||||
| Чол. | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| Гончаренко Богдан | Україна | Черкаси | 1993-07-08 | Солін Артур | Open | 0.00 |
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| Гресь Дмитро | Україна | Канів | 1994-05-25 | Open | 0.00 | |
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ AMATEUR | ||||||
| Чол. | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| EQ PRO | ||||||
| Чол. | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT AMATEUR | ||||||
| Чол. | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
| SOFT PRO | ||||||
| Чол. | ||||||
| до 60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| 125+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| до 56 кг | ||||||
| - | ||||||
| 56+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 19