| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Присід | Жим | Тяга | Сума |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| Пунда Сергій | Україна | Київ | 1974-10-25 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Стрельбіцький Олександр | Україна | Київ | 1980-05-18 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Павленко Андрій | Україна | Черкаси | 1980-06-06 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Костін Дмитро | Україна | Київ | 1989-12-03 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бугай Іван | Україна | Київ | 1996-01-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Жучков Олег | Україна | Київ | 1994-03-18 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Фарафонов Олексій | Україна | Павлоград | 1991-12-18 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Андріяшевський Микита | Україна | Київ | 1998-11-07 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Рисенко Сергій | Україна | Конотоп | 1987-09-16 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Плюта Володимир | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1992-03-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Постика Роман | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1989-02-23 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Леонович Іван | Україна | Київ | 1994-10-22 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ворона Андрій | Україна | Житомир | 1994-07-14 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Відняк Дмитро | Україна | Черкаси | 1993-01-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Кравченко Сергій | Україна | Київ | 1995-01-20 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Поплавський Павло | Україна | Київ | 1993-09-18 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Карвась Олександр | Україна | Київ | 1985-10-11 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Зименко Сергій | Україна | Бердичев | 1990-12-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Каменев Євгеній | Україна | смт. Козелець | 1992-06-08 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Макаров Вадим | Україна | Суми | 1989-06-09 | Ю.Пальчун | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Джулай Олексій | Україна | Київ | 1990-08-31 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Мороз Андрій | Україна | Павлоград | 1992-01-05 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Олексійовець Дмитро | Україна | Київ | 2000-04-12 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Чернаков Андрій | Україна | Черкаси | 2000-07-20 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Авер`янов Сергій | Україна | Ірпінь | 2002-11-12 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Розум Антон | Україна | Київ | 2003-07-25 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Григорі Денис | Україна | Південноукраїнськ | 2002-05-27 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Пихнівський Владислав | Україна | Миронівка | 2003-10-01 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гончарук Михайло | Україна | Київ | 2005-11-21 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Сінькевич Микита | Україна | Київ | 2005-02-20 | Teenagers 18-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ревуцький Артем | Україна | Макарів | 2007-02-15 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Гуров Максим | Україна | Південноукраїнськ | 2008-03-10 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Яременко Дмитро | Україна | Південноукраїнськ | 2007-04-19 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Омельченко Іван | Україна | Макарів | 2007-06-02 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Міщенко Сергій | Україна | Чугуїв | 1970-01-01 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Микитюк Артур | Україна | Біла Церква | 2007-05-05 | Teenagers 16-17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Коваленко Роман | Україна | Південноукраїнськ | 2008-10-07 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бистров Артур | Україна | Київ | 2008-07-11 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Чижанов Дмитро | Україна | Південноукраїнськ | 2009-03-11 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Якубенко Єгор | Україна | Макарів | 2008-06-20 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шипілов Єгор | Україна | Вишгород | 2009-03-25 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Ревенко Володимир | Україна | Макарів | 2009-04-07 | Teenagers 13-15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бубнов Іллай | Україна | Малин | 2012-09-26 | Children 8-12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| Ясінська Юлія | Україна | Київ | 1971-07-20 | С. Манжалій | Open, Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Кравченко Світлана | Україна | Київ | 1971-05-11 | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Бубнова Юлія | Україна | Малин | 1983-12-17 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Хоменко Ганна | Україна | Ірпінь | 1992-04-22 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Степаненко Тетяна | Україна | Київ | 1993-07-26 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Кулик Лілія | Україна | смт. Козелець | 1984-05-01 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Коцюба (Філіпова) Катерина | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1984-06-25 | Коцюба Ігор | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Угнева Марія | Україна | Київ | 2000-09-28 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шелемба Неля | Україна | Черкаси | 2000-10-17 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 90+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW PRO | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| Войтюк Василь | Україна | Київ | 1973-07-17 | Костенко Юрій Олексійович | Masters 50-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Руденко Юрій | Україна | Київ | 1974-07-27 | Masters 45-49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Новохацький Сергій | Україна | с Шкаровка | 1982-10-23 | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Микитюк Вадим | Україна | Біла Церква | 1983-02-18 | Костенко Юрій Олексійович | Masters 40-44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Шульга Євгеній | Україна | с Шкаровка | 1989-09-24 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Тразанов Гліб | Україна | Київ | 1998-09-30 | В. Кособродов | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Курачик Віктор | Україна | Дубровиця | 1995-08-28 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Петухов Володимир | Україна | Ірпінь | 1987-10-15 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Євченко Владислав | Україна | Київ | 1992-03-24 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| Семенько Валерія | Україна | Бровари | 1996-10-13 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 90+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ AMATEUR | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 90+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| EQ PRO | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 90+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ AMATEUR | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| Осіпенко Богдан | Україна | Київ | 1995-09-23 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Шкляр Євген | Україна | Київ | 1990-01-02 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Лялька Данило | Україна | Київ | 2003-11-04 | Juniors 20-23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| Слободяник Інна | Україна | Побужье | 1988-12-24 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Кукушкіна Олена | Україна | Київ | 1990-12-15 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 90+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| RAW+ PRO | |||||||||
| Чол. | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -100 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -110 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -125 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -140 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 140+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
| Жін. | |||||||||
| -44 кг | |||||||||
| Єриховська Ірина | Україна | Літин | 1984-09-04 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Олійник Марина | Україна | Київ | 1998-05-21 | Open | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| -48 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -52 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -56 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -60 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -67.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -75 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -82.5 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| -90 кг | |||||||||
| - | |||||||||
| 90+ кг | |||||||||
| - | |||||||||
Кількість учасників: 70