Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Біцепс |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||
Чол. | ||||||
-52 кг | ||||||
Мусієнко Микола | Україна | Біла Церква | 1964-03-22 | Masters 60-64 | 0.00 | |
Журавко Ігор | Україна | Кривий Ріг | 1968-06-23 | Masters 55-59 | 0.00 | |
Герасименко Віктор | Україна | Макарів | 1969-05-22 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Панченко Ярослав | Україна | Київ | 1977-08-14 | Open, Masters 45-49 | 0.00 | |
Гончаров Денис | Україна | Суми | 1978-09-05 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Бойко Олег | Україна | Суми | 1977-05-28 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Маєр Володимир | Україна | Кривий Ріг | 1976-09-22 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Мілянчук Олександр | Україна | Київ | 1982-08-29 | Open, Masters 40-44 | 0.00 | |
Борисов Костянтин | Україна | Запоріжжя | 1983-04-18 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Устюжанін Євгеній | Україна | Київ | 1980-10-22 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Васільєв Олег | Україна | Київ | 1983-01-19 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Бахир Роман | Україна | Макарів | 1984-02-01 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Литвиненко Олександр | Україна | Миколаїв | 1984-02-23 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Приходько Олександр | Україна | Київ | 2002-03-07 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
Сенюк Олег | Україна | Львів | 1984-08-06 | Open | 0.00 | |
Ломака Дмитро | Україна | Дніпро | 1999-07-03 | Open | 0.00 | |
Царевський Іса | Україна | Дніпро | 2000-01-07 | Open | 0.00 | |
Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | 0.00 | |
Музичук Микита | Україна | Київ | 1995-09-14 | Open | 0.00 | |
Пилипенко Юрій | Україна | Бориспіль | 1995-05-27 | Open | 0.00 | |
Ткаченко Олександр | Україна | с. Борова | 1989-06-30 | Open | 0.00 | |
Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | 0.00 | |
Сунгатов Михайло | Україна | Київ | 2000-01-23 | Open | 0.00 | |
Ратієв Дмитро | Україна | Кам'янське | 1990-12-16 | Open | 0.00 | |
Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | |
Ясінєв Богдан | Україна | Київ | 1992-01-18 | Open | 0.00 | |
Рассказов Максим | Україна | Шостка | 1998-06-11 | Open | 0.00 | |
Захаров Ілля | Україна | Київ | 1992-12-06 | Open | 0.00 | |
Демченко Ярослав | Україна | Кривий Ріг | 1989-11-10 | Open | 0.00 | |
Макаров Вадим | Україна | Суми | 1989-06-09 | Ю.Пальчун | Open | 0.00 |
Трусов Антон | Україна | Дніпро | 1993-04-28 | Open | 0.00 | |
Яковчук Ян | Україна | Єнакієве | 2003-03-05 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Добрянський Олексій | Україна | Умань | 2001-03-30 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Матвієнко Владислав | Україна | Дніпро | 1995-09-13 | М. Прєжин | Juniors 20-23 | 0.00 |
Сідіченко Олександр | Україна | Київ | 2001-04-23 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Гончаренко Артем | Україна | Дніпро | 2001-02-28 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Кириченко Владислав | Україна | Київ | 2002-10-08 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Хуртик Денис | Україна | Борова | 2002-08-14 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Мінаєв Вячеслав | Україна | смт. Рикове | 2000-12-24 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Паска Кирило | Україна | Київ | 2003-03-16 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Богоявленський Максим | Україна | Борова | 2000-09-14 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Пулик Марк | Україна | Київ | 2004-04-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Краснощока Артем | Україна | Вишневе | 2006-02-11 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Лоза Євген | Україна | Київ | 2005-11-20 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
Бовсунівський Даніл | Україна | Коростень | 2007-03-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Терещенко Ігор | Україна | Хмельницький | 2006-06-15 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Лісоводський Андрій | Україна | Хмельницький | 2006-07-26 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Степаненко Денис | Україна | Борова | 2006-11-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Каражов Роман | Україна | Хмельницький | 2006-04-15 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Рибачук Ілля | Україна | Хмельницький | 2006-06-28 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Тарасенко Андрій | Україна | Коростень | 2008-01-24 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Мільченко Ярослав | Україна | Кропивницький | 2006-07-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Плющ Дмитро | Україна | Київ | 2007-05-17 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Мележик Акім | Україна | Київ | 2006-04-15 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Можарський Іван | Україна | Київ | 2006-07-07 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
Новогребельський Георгій | Україна | Біла Церква | 2008-05-06 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
Лазарева Наталія | Україна | Київ | 1975-06-05 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Маєр Тетяна | Україна | Кривий Ріг | 1976-02-16 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Волинська Анастасія | Україна | Київ | 1997-09-19 | Open | 0.00 | |
Фасхутдінова Карина | Україна | Біла Церква | 1997-06-11 | Open | 0.00 | |
Павловська Ганна | Україна | Біла Церква | 1993-08-10 | Open | 0.00 | |
Пахолевська Божена | Україна | Львів | 1999-12-25 | Open | 0.00 | |
Гапон Юлія | Україна | Бориспіль | 1996-08-13 | Open | 0.00 | |
Кочнева Марина | Україна | Кривий Ріг | 1984-05-20 | Open | 0.00 | |
Манюта Анжела | Україна | Запоріжжя | 2000-04-25 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Гондарук Анастасія | Україна | с. Борова | 2008-12-15 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- | ||||||
RAW PRO | ||||||
Чол. | ||||||
-52 кг | ||||||
Немінський Ігор | Україна | Київ | 1974-11-09 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Коцюба Ігор | Україна | Миронівка | 1982-09-21 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Кременчуков Андрій | Україна | Суми | 1991-12-24 | Open | 0.00 | |
Угольков Євгеній | Україна | Львів | 1991-07-20 | Open | 0.00 | |
Рева Віктор | Україна | Маріуполь | 1989-12-30 | Open | 0.00 | |
Бугаєнко Руслан | Україна | Суми | 1992-05-28 | Open | 0.00 | |
Мороз Олег | Україна | Дніпро | 1993-01-01 | Open | 0.00 | |
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
-125 кг | ||||||
- | ||||||
-140 кг | ||||||
- | ||||||
140+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
-44 кг | ||||||
Єриховська Ірина | Україна | Літин | 1984-09-04 | Open | 0.00 | |
Ємельяненко Варвара | Україна | Шостка | 1994-09-10 | Open | 0.00 | |
Самойленко Марія | Україна | Київ | 2005-08-19 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
-48 кг | ||||||
- | ||||||
-52 кг | ||||||
- | ||||||
-56 кг | ||||||
- | ||||||
-60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
90+ кг | ||||||
- |
Кількість учасників: 77