| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Біцепс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | ||||||
| Чол. | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Гончаров Денис | Україна | Суми | 1978-09-05 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Бойко Олег | Україна | Суми | 1977-05-28 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Борисов Костянтин | Україна | Запоріжжя | 1983-04-18 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Приходько Олександр | Україна | Київ | 2002-03-07 | Juniors 20-23, Open | 0.00 | |
| Ратієв Дмитро | Україна | Кам'янське | 1990-12-16 | Open | 0.00 | |
| Семенюк Костянтин | Україна | Нетішин | 1988-09-29 | Open | 0.00 | |
| Ясінєв Богдан | Україна | Київ | 1992-01-18 | Open | 0.00 | |
| Макаров Вадим | Україна | Суми | 1989-06-09 | Ю.Пальчун | Open | 0.00 |
| Демченко Ярослав | Україна | Кривий Ріг | 1989-11-10 | Open | 0.00 | |
| Захаров Ілля | Україна | Київ | 1992-12-06 | Open | 0.00 | |
| Ломака Дмитро | Україна | Дніпро | 1999-07-03 | Open | 0.00 | |
| Рассказов Максим | Україна | Шостка | 1998-06-11 | Open | 0.00 | |
| Богоявленський Максим | Україна | Борова | 2000-09-14 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Паска Кирило | Україна | Київ | 2003-03-16 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Хуртик Денис | Україна | Борова | 2002-08-14 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Пулик Марк | Україна | Київ | 2004-04-24 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| Бовсунівський Даніл | Україна | Коростень | 2007-03-11 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Рибачук Ілля | Україна | Хмельницький | 2006-06-28 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Тарасенко Андрій | Україна | Коростень | 2008-01-24 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Каражов Роман | Україна | Хмельницький | 2006-04-15 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Степаненко Денис | Україна | Борова | 2006-11-25 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Лісоводський Андрій | Україна | Хмельницький | 2006-07-26 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Терещенко Ігор | Україна | Хмельницький | 2006-06-15 | Teenagers 16-17 | 0.00 | |
| Новогребельський Георгій | Україна | Біла Церква | 2008-05-06 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Лазарева Наталія | Україна | Київ | 1975-06-05 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Маєр Тетяна | Україна | Кривий Ріг | 1976-02-16 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Волинська Анастасія | Україна | Київ | 1997-09-19 | Open | 0.00 | |
| Фасхутдінова Карина | Україна | Біла Церква | 1997-06-11 | Open | 0.00 | |
| Павловська Ганна | Україна | Біла Церква | 1993-08-10 | Open | 0.00 | |
| Пахолевська Божена | Україна | Львів | 1999-12-25 | Open | 0.00 | |
| Гапон Юлія | Україна | Бориспіль | 1996-08-13 | Open | 0.00 | |
| Кочнева Марина | Україна | Кривий Ріг | 1984-05-20 | Open | 0.00 | |
| Манюта Анжела | Україна | Запоріжжя | 2000-04-25 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
| Гондарук Анастасія | Україна | с. Борова | 2008-12-15 | Teenagers 13-15 | 0.00 | |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| 90+ кг | ||||||
| - | ||||||
| RAW PRO | ||||||
| Чол. | ||||||
| -52 кг | ||||||
| Немінський Ігор | Україна | Київ | 1974-11-09 | Masters 45-49 | 0.00 | |
| Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Коцюба Ігор | Україна | Миронівка СК "Отамани" | 1982-09-21 | Masters 40-44 | 0.00 | |
| Кременчуков Андрій | Україна | Суми | 1991-12-24 | Open | 0.00 | |
| Угольков Євгеній | Україна | Львів | 1991-07-20 | Open | 0.00 | |
| Рева Віктор | Україна | Маріуполь | 1989-12-30 | Open | 0.00 | |
| Бугаєнко Руслан | Україна | Суми | 1992-05-28 | Open | 0.00 | |
| Мороз Олег | Україна | Дніпро | 1993-01-01 | Open | 0.00 | |
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| -100 кг | ||||||
| - | ||||||
| -110 кг | ||||||
| - | ||||||
| -125 кг | ||||||
| - | ||||||
| -140 кг | ||||||
| - | ||||||
| 140+ кг | ||||||
| - | ||||||
| Жін. | ||||||
| -44 кг | ||||||
| Єриховська Ірина | Україна | Літин | 1984-09-04 | Open | 0.00 | |
| Ємельяненко Варвара | Україна | Шостка | 1994-09-10 | Open | 0.00 | |
| Самойленко Марія | Україна | Київ | 2005-08-19 | Teenagers 18-19 | 0.00 | |
| -48 кг | ||||||
| - | ||||||
| -52 кг | ||||||
| - | ||||||
| -56 кг | ||||||
| - | ||||||
| -60 кг | ||||||
| - | ||||||
| -67.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -75 кг | ||||||
| - | ||||||
| -82.5 кг | ||||||
| - | ||||||
| -90 кг | ||||||
| - | ||||||
| 90+ кг | ||||||
| - | ||||||
Кількість учасників: 45