Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії |
---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | |||||
Чол. | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
Чорногор В'ячеслав | Україна | смт Чорнобай | 2008-01-15 | Teenagers 16-17 | |
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
Савін Євгеній | Україна | Київ | 1980-10-13 | Masters 40-44 | |
75 кг | |||||
Дігтяр Юрій | Україна | Умань | 1962-09-20 | Masters 60-64 | |
Шевченко Сергій | Україна | Первомайск | 1977-04-06 | Masters 45-49 | |
Юла Вадим | Україна | Остер | 1999-01-09 | Open | |
Губа Микола | Україна | Черкаси | 1991-11-17 | Open | |
Чорногор Віталій | Україна | смт Чорнобай | 1986-06-13 | Данник Андрій | Open |
Залюбівський Руслан | Україна | Остер | 1994-07-19 | Open | |
100 кг | |||||
Боєчко Владислав | Україна | Черкаси | 1971-09-13 | Masters 50-54 | |
Мілянчук Олександр | Україна | Київ | 1982-08-29 | Masters 40-44 | |
Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | |
Солін Артур | Україна | Черкаси | 1995-12-20 | Open | |
125 кг | |||||
Болобан Євгеній | Україна | Апостолово | 1996-08-28 | Open | |
150 кг | |||||
Єльський Максим | Україна | Обухов | 1985-08-21 | Костенко Юрій Олексійович | Open |
Жін. | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
- | |||||
RAW PRO | |||||
Чол. | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
Колісник Сергій | Україна | Лубни | 1963-01-03 | Masters 60-64 | |
Шепелюк Іван | Україна | Лубни | 1985-12-15 | Open | |
75 кг | |||||
- | |||||
100 кг | |||||
- | |||||
125 кг | |||||
Байда Олександр | Україна | Черкаси | 1982-04-17 | Masters 40-44 | |
150 кг | |||||
- | |||||
Жін. | |||||
25 кг | |||||
- | |||||
35 кг | |||||
- | |||||
45 кг | |||||
- | |||||
55 кг | |||||
- |
Кількість заявок: 17