Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії | Жим |
---|---|---|---|---|---|---|
RAW AMATEUR | ||||||
Чол. | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
Боєчко Владислав | Україна | Черкаси | 1971-09-13 | Masters 50-54 | 0.00 | |
Даниленко Сергій | Україна | Черкаси | 1977-10-23 | Masters 45-49 | 0.00 | |
Савін Євгеній | Україна | Київ | 1980-10-13 | Masters 40-44 | 0.00 | |
Лоленко Сергій | Україна | Черкаси | 1991-04-04 | Open | 0.00 | |
Юхимчук Анатолій | Україна | Київ | 1989-06-09 | Open | 0.00 | |
Шиденко Артем | Україна | Київ | 1993-03-15 | Open | 0.00 | |
Відняк Дмитро | Україна | Черкаси | 1993-01-20 | Open | 0.00 | |
Карвась Олександр | Україна | Київ | 1985-10-11 | Open | 0.00 | |
Коноваленко В`ячеслав | Україна | Дніпро | 1989-12-24 | Open | 0.00 | |
Єльський Максим | Україна | Обухов | 1985-08-21 | Костенко Юрій Олексійович | Open | 0.00 |
Вісханов Андрій | Україна | Київ | 1986-03-11 | Open | 0.00 | |
Чорнобай Ігор | Україна | Київ | 1990-07-31 | Open | 0.00 | |
Яновський Артур | Україна | Київ | 1998-06-30 | Open | 0.00 | |
Семенюта Богдан | Україна | Миронівка | 1996-03-28 | Open | 0.00 | |
Ярмоленко Роман | Україна | Черкаси | 1988-07-04 | Open | 0.00 | |
Костюченко Дмитро | Україна | Тернопіль | 2002-10-25 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Буянов Кирило | Україна | Чернігів | 2000-04-03 | Juniors 20-23 | 0.00 | |
Краснощока Артем | Україна | Вишневе | 2006-02-11 | Teenagers | 0.00 | |
Ширназаров Микола | Україна | Миронівка | 2005-09-02 | Teenagers | 0.00 | |
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
Ніколаєва Анна | Україна | Черкаси | 1991-12-20 | Open | 0.00 | |
Кочнева Марина | Україна | Кривий Ріг | 1984-05-20 | Open | 0.00 | |
RAW PRO | ||||||
Чол. | ||||||
до 60 кг | ||||||
- | ||||||
-67.5 кг | ||||||
- | ||||||
-75 кг | ||||||
- | ||||||
-82.5 кг | ||||||
- | ||||||
-90 кг | ||||||
- | ||||||
-100 кг | ||||||
- | ||||||
-110 кг | ||||||
- | ||||||
110+ кг | ||||||
- | ||||||
Жін. | ||||||
до 56 кг | ||||||
- | ||||||
56+ кг | ||||||
Семенько Валерія | Україна | Бровари | 1996-10-13 | Open | 0.00 |
Кількість учасників: 22