| Ім'я | Країна | Місто | День народження | Тренери | Вікові категорії |
|---|---|---|---|---|---|
| RAW AMATEUR | |||||
| Чол. | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| 75 кг | |||||
| - | |||||
| 100 кг | |||||
| - | |||||
| 125 кг | |||||
| - | |||||
| 150 кг | |||||
| - | |||||
| Жін. | |||||
| 25 кг | |||||
| - | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| RAW PRO | |||||
| Чол. | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
| 75 кг | |||||
| - | |||||
| 100 кг | |||||
| Чупахін Олександр | Україна | Кам'янське, Bozhuha Team | 1991-01-18 | самостійно | Open |
| 125 кг | |||||
| - | |||||
| 150 кг | |||||
| - | |||||
| Жін. | |||||
| 25 кг | |||||
| - | |||||
| 35 кг | |||||
| - | |||||
| 45 кг | |||||
| - | |||||
| 55 кг | |||||
| - | |||||
Кількість заявок: 1